Минерал, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе, а также под влиянием аномальной окружающей среды. Можно использовать в качестве материала во время зачарования оружия. Для персонажей, достигших 85-го уровня. |
Тип предмета Камень духа/жизни |
Ранг предмета Без ранга |
Вес 2 |
Базовая цена 2,985,120 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Золотой Сундук (Наградной) | 10% | |
Пиво из Диона Ивент | ???% | |
Подарок Деда Мороза Ивент 21600 мин. |
100% | |
Сундук Обезьянки | ???% | |
Сундук с Камнями Духа Песнь Души | 12% |
+ | = | / | ||||||
+ | = | / |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Дозорный Антараса Конорикс | 85 | 1 | 1.5% | ||
Тиранозавр | 80 | 1 | 1.5% | ||
Тиранозавр | 80 | 1 | 1.5% | ||
Тиранозавр | 80 | 1 | 1.5% | ||
Кровавый Каринесс | 85 | 1 | 1/267 | ||
Кровавый Берсерк | 85 | 1 | 1/267 | ||
Дракон Мистик | 85 | 1 | 1/267 | ||
Дрейк Мистик | 85 | 1 | 1/267 | ||
Хранитель Изумруда | 82 | 1 | 1/267 | ||
Дрейк Полководец | 85 | 1 | 1/267 | ||
Дракон Рыцарь Питан | 85 | 1 | 1/267 | ||
Элитный Дракон Питан | 85 | 1 | 1/267 | ||
Хранитель Парме | 83 | 1 | 1/267 | ||
Лидер Малрука | 85 | 1 | 1/667 | ||
Начальник Стражи Кечи | 82 | 1 | 1/667 | ||
Охотник Малрука | 85 | 1 | 1/667 | ||
Принцесса Малрука | 85 | 1 | 1/667 | ||
Баньши Малрука | 85 | 1 | 1/667 | ||
Дрейк Разведчик | 85 | 1 | 1/667 | ||
Наяда | 81 | 1 | 1/1333 | ||
Соннератия | 82 | 1 | 1/1333 | ||
Хризоколла | 83 | 1 | 1/1333 | ||
Водяной Дракон Очернитель | 82 | 1 | 1/1333 | ||
Миньон Белефа | 82 | 1 | 1/1333 | ||
Привратник Острова | 78 | 1 | 1/1333 | ||
Привратник Площади | 81 | 1 | 1/1333 | ||
Дикий Дракон | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Рыцарь Родо | 82 | 1 | 1/1333 | ||
Радужный Арестант | 81 | 1 | 1/1333 | ||
Рыночный Торговец | 82 | 1 | 1/1333 | ||
Турмалин | 82 | 1 | 1/1333 | ||
Вейлин | 82 | 1 | 1/1333 | ||
Страж Сада | 83 | 1 | 1/1333 | ||
Садовая Касталия | 83 | 1 | 1/1333 | ||
Врачеватель Парме | 83 | 1 | 1/1333 | ||
Стража Кечи | 82 | 1 | 1/1333 | ||
Огненный Айрис | 82 | 1 | 1/1333 | ||
Орнитомим | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Дейноних | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Орнитомим | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Дейноних | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Дракон Питан | 85 | 1 | 1/1333 | ||
Воин Злобных Душ | 62 | 1 | 1/1333 | ||
Флинд Мститель | 64 | 1 | 1/1333 | ||
Маг Вампиров | 72 | 1 | 1/1333 | ||
Апостол Возмездия | 77 | 1 | 1/1333 | ||
Апостол Возмездия | 77 | 1 | 1/1333 | ||
Глаз Спасителя | 71 | 1 | 1/1333 | ||
Кукабарра | 67 | 1 | 1/1333 | ||
Кукабарра | 67 | 1 | 1/1333 | ||
Кукабарра | 67 | 1 | 1/1333 | ||
Шаман Падших Орков | 59 | 1 | 1/1333 | ||
Велоцираптор | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Перевоплощенное Создание | 74 | 1 | 1/1333 | ||
Рыцарь Судьбы | 65 | 1 | 1/1333 | ||
Фалибати | 64 | 1 | 1/1333 | ||
Змей Кочевник | 63 | 1 | 1/1333 | ||
Хищная Личинка | 62 | 1 | 1/1333 | ||
Синий Дрейк | 61 | 1 | 1/1333 | ||
Медведь Зомби | 62 | 1 | 1/1333 | ||
Око Хаоса | 60 | 1 | 1/1333 | ||
Дрейк | 57 | 1 | 1/1333 | ||
Дейноних | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Дейноних | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Пещерная Дева | 59 | 1 | 1/1333 | ||
Пахицефалозавр | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Дейноних | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Орнитомим | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Велоцираптор | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Пахицефалозавр | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Пахицефалозавр | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Пахицефалозавр | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Пахицефалозавр | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Дейноних | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Дейноних | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Орнитомим | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Орнитомим | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Орнитомим | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Птерозавр | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Велоцираптор | 80 | 1 | 1/1333 | ||
Велоцираптор | 80 | 1 | 1/1333 |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Провидица Лилим | 86 | 1 | 1.5% | ||
Солдат Лилим | 87 | 1 | 1.5% | ||
Рыцарь Гвардии Лилим | 89 | 1 | 1.5% | ||
Дозорный Нефилим | 91 | 1 | 1.5% | ||
Кардинал Нефилим | 93 | 1 | 1.5% |
Эффект | Шанс |
---|---|
Физ. Атк. +73 | 1.136% |
Физ. Атк. +86 | 1.136% |
Физ. Атк. +112 | 1.136% |
Физ. Атк. +139 | 1.136% |
Физ. Атк. +166 | 1.136% |
Физ. Атк. +199 | 1.136% |
Физ. Атк. +232 | 1.136% |
Физ. Атк. +265 | 1.136% |
Физ. Атк. +332 | 1.136% |
Физ. Атк. +664 | 1.136% |
Маг. Атк. +77 | 1.136% |
Маг. Атк. +92 | 1.136% |
Маг. Атк. +120 | 1.136% |
Маг. Атк. +148 | 1.136% |
Маг. Атк. +177 | 1.136% |
Маг. Атк. +212 | 1.136% |
Маг. Атк. +248 | 1.136% |
Маг. Атк. +283 | 1.136% |
Маг. Атк. +354 | 1.136% |
Маг. Атк. +709 | 1.136% |
Скор. Атк. +11 | 1.136% |
Скор. Атк. +13 | 1.136% |
Скор. Атк. +17 | 1.136% |
Скор. Атк. +21 | 1.136% |
Скор. Атк. +25 | 1.136% |
Скор. Атк. +30 | 1.136% |
Скор. Атк. +35 | 1.136% |
Скор. Атк. +40 | 1.136% |
Скор. Атк. +50 | 1.136% |
Скор. Атк. +100 | 1.136% |
Скор. Маг. +11 | 1.136% |
Скор. Маг. +13 | 1.136% |
Скор. Маг. +17 | 1.136% |
Скор. Маг. +21 | 1.136% |
Скор. Маг. +25 | 1.136% |
Скор. Маг. +30 | 1.136% |
Скор. Маг. +35 | 1.136% |
Скор. Маг. +40 | 1.136% |
Скор. Маг. +50 | 1.136% |
Скор. Маг. +100 | 1.136% |
Физ. Точность +1 | 1.136% |
Физ. Точность +2 | 1.136% |
Физ. Точность +3 | 1.136% |
Физ. Точность +4 | 1.136% |
Физ. Точность +5 | 1.136% |
Физ. Точность +8 | 1.136% |
Маг. Точность +1 | 1.136% |
Маг. Точность +2 | 1.136% |
Маг. Точность +3 | 1.136% |
Маг. Точность +4 | 1.136% |
Маг. Точность +5 | 1.136% |
Маг. Точность +8 | 1.136% |
Макс. HP +110 | 1.136% |
Макс. HP +130 | 1.136% |
Макс. HP +170 | 1.136% |
Макс. HP +210 | 1.136% |
Макс. HP +250 | 1.136% |
Макс. HP +300 | 1.136% |
Макс. HP +350 | 1.136% |
Макс. HP +400 | 1.136% |
Макс. HP +500 | 1.136% |
Макс. HP +1000 | 1.136% |
Макс. MP +110 | 1.136% |
Макс. MP +130 | 1.136% |
Макс. MP +170 | 1.136% |
Макс. MP +210 | 1.136% |
Макс. MP +250 | 1.136% |
Макс. MP +300 | 1.136% |
Макс. MP +350 | 1.136% |
Макс. MP +400 | 1.136% |
Макс. MP +500 | 1.136% |
Макс. MP +1000 | 1.136% |
Макс. CP +110 | 1.136% |
Макс. CP +130 | 1.136% |
Макс. CP +170 | 1.136% |
Макс. CP +210 | 1.136% |
Макс. CP +250 | 1.136% |
Макс. CP +300 | 1.136% |
Макс. CP +350 | 1.136% |
Макс. CP +400 | 1.136% |
Макс. CP +500 | 1.136% |
Макс. CP +1000 | 1.136% |
СИЛ +1 | 1.136% |
ЛВК +1 | 1.136% |
ВЫН +1 | 1.136% |
ИНТ +1 | 1.136% |
МДР +1 | 1.136% |
ДУХ 1 | 1.168% |
Эффект | Шанс |
---|---|
Шанс Физ. Крит. Атк. +1.65% | 0.9996% |
Шанс Физ. Крит. Атк. +1.95% | 0.9996% |
Шанс Физ. Крит. Атк. +2.55% | 0.9996% |
Шанс Физ. Крит. Атк. +3.15% | 0.9996% |
Шанс Физ. Крит. Атк. +3.75% | 0.9996% |
Шанс Физ. Крит. Атк. +4.5% | 0.9996% |
Шанс Физ. Крит. Атк. +5.25% | 0.9996% |
Шанс Физ. Крит. Атк. +6% | 0.9996% |
Шанс Физ. Крит. Атк. +7.5% | 0.9996% |
Шанс Физ. Крит. Атк. +15% | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +0.825%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +0.975%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +1.275%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +1.575%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +1.875%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +2.25%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +2.625%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +3%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +3.75%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +7.5%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +2%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +2%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +3%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +3%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +4%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +4%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +5%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +5%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +8%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +15%. | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +0.825% | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +0.975% | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +1.275% | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +1.575% | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +1.875% | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +2.25% | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +2.625% | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +3% | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +3.75% | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +7.5% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +0.825% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +0.975% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +1.275% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +1.575% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +1.875% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +2.25% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +2.625% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +3% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +3.75% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +7.5% | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 1%. | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 1%. | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 2%. | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 2%. | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 2%. | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 2%. | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 3%. | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 3%. | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 3%. | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 7%. | 1.0236% |
Предметное умение: Стихия атаки +5. | 2.5% |
Предметное умение: Стихия атаки +7. | 2.5% |
Предметное умение: Стихия атаки +9. | 2.5% |
Предметное умение: Стихия атаки +11. | 2.5% |
Предметное умение: Стихия атаки +13. | 2.5% |
Предметное умение: Стихия атаки +15. | 2.5% |
Предметное умение: Стихия атаки +17. | 2.5% |
Предметное умение: Стихия атаки +20. | 2.5% |
Предметное умение: Стихия атаки +25. | 2.5% |
Предметное умение: Стихия атаки +50. | 2.5% |
Шанс оглушающей атаки + 2% | 0.101% |
Шанс оглушающей атаки + 3% | 0.101% |
Шанс оглушающей атаки + 4% | 0.101% |
Шанс оглушающей атаки + 5% | 0.101% |
Шанс оглушающей атаки + 6% | 0.101% |
Шанс оглушающей атаки + 7% | 0.101% |
Шанс оглушающей атаки + 8% | 0.101% |
Шанс оглушающей атаки + 10% | 0.101% |
Шанс оглушающей атаки + 20% | 0.101% |
Шанс удерживающей атаки +2% | 0.101% |
Шанс удерживающей атаки +3% | 0.101% |
Шанс удерживающей атаки +4% | 0.101% |
Шанс удерживающей атаки +5% | 0.101% |
Шанс удерживающей атаки +6% | 0.101% |
Шанс удерживающей атаки +7% | 0.101% |
Шанс удерживающей атаки +8% | 0.101% |
Шанс удерживающей атаки +10% | 0.101% |
Шанс удерживающей атаки +20% | 0.101% |
Шанс кровопускающей атаки +2% | 0.101% |
Шанс кровопускающей атаки +3% | 0.101% |
Шанс кровопускающей атаки +4% | 0.101% |
Шанс кровопускающей атаки +5% | 0.101% |
Шанс кровопускающей атаки +6% | 0.101% |
Шанс кровопускающей атаки +7% | 0.101% |
Шанс кровопускающей атаки +8% | 0.101% |
Шанс кровопускающей атаки +10% | 0.101% |
Шанс кровопускающей атаки +20% | 0.101% |
Шанс парализующей атаки +2% | 0.101% |
Шанс парализующей атаки +3% | 0.101% |
Шанс парализующей атаки +4% | 0.101% |
Шанс парализующей атаки +5% | 0.101% |
Шанс парализующей атаки +6% | 0.101% |
Шанс парализующей атаки +7% | 0.101% |
Шанс парализующей атаки +8% | 0.101% |
Шанс парализующей атаки +10% | 0.101% |
Шанс парализующей атаки +20% | 0.101% |
Шанс ментальной атаки +2% | 0.101% |
Шанс ментальной атаки +3% | 0.101% |
Шанс ментальной атаки +4% | 0.101% |
Шанс ментальной атаки +5% | 0.101% |
Шанс ментальной атаки +6% | 0.101% |
Шанс ментальной атаки +7% | 0.101% |
Шанс ментальной атаки +8% | 0.101% |
Шанс ментальной атаки +10% | 0.101% |
Шанс ментальной атаки +20% | 0.101% |
Шанс усыпляющей атаки +2% | 0.101% |
Шанс усыпляющей атаки +3% | 0.101% |
Шанс усыпляющей атаки +4% | 0.101% |
Шанс усыпляющей атаки +5% | 0.101% |
Шанс усыпляющей атаки +6% | 0.101% |
Шанс усыпляющей атаки +7% | 0.101% |
Шанс усыпляющей атаки +8% | 0.101% |
Шанс усыпляющей атаки +10% | 0.101% |
Шанс усыпляющей атаки +20% | 0.101% |
Шанс отравляющей атаки +2% | 0.101% |
Шанс отравляющей атаки +3% | 0.101% |
Шанс отравляющей атаки +4% | 0.101% |
Шанс отравляющей атаки +5% | 0.101% |
Шанс отравляющей атаки +6% | 0.101% |
Шанс отравляющей атаки +7% | 0.101% |
Шанс отравляющей атаки +8% | 0.101% |
Шанс отравляющей атаки +10% | 0.101% |
Шанс отравляющей атаки +20% | 0.101% |
Шанс отталкивающей/опрокидывающей атаки +2% | 0.101% |
Шанс отталкивающей/опрокидывающей атаки +3% | 0.101% |
Шанс отталкивающей/опрокидывающей атаки +4% | 0.101% |
Шанс отталкивающей/опрокидывающей атаки +5% | 0.101% |
Шанс отталкивающей/опрокидывающей атаки +6% | 0.101% |
Шанс отталкивающей/опрокидывающей атаки +7% | 0.101% |
Шанс отталкивающей/опрокидывающей атаки +8% | 0.101% |
Шанс отталкивающей/опрокидывающей атаки +10% | 0.101% |
Шанс отталкивающей/опрокидывающей атаки +20% | 0.101% |
Шанс воздушных оков +2% | 0.101% |
Шанс воздушных оков +3% | 0.101% |
Шанс воздушных оков +4% | 0.101% |
Шанс воздушных оков +5% | 0.101% |
Шанс воздушных оков +6% | 0.101% |
Шанс воздушных оков +7% | 0.101% |
Шанс воздушных оков +8% | 0.101% |
Шанс воздушных оков +10% | 0.101% |
Шанс воздушных оков +20% | 0.101% |
Шанс притягивающей атаки +2% | 0.101% |
Шанс притягивающей атаки +3% | 0.101% |
Шанс притягивающей атаки +4% | 0.101% |
Шанс притягивающей атаки +5% | 0.101% |
Шанс притягивающей атаки +6% | 0.101% |
Шанс притягивающей атаки +7% | 0.101% |
Шанс притягивающей атаки +8% | 0.101% |
Шанс притягивающей атаки +10% | 0.101% |
Шанс притягивающей атаки +20% | 0.101% |
Предметное умение: шанс превратить в камень +2%. | 0.101% |
Предметное умение: шанс превратить в камень +3%. | 0.101% |
Предметное умение: шанс превратить в камень +4%. | 0.101% |
Предметное умение: шанс превратить в камень +5%. | 0.101% |
Предметное умение: шанс превратить в камень +6%. | 0.101% |
Предметное умение: шанс превратить в камень +7%. | 0.101% |
Предметное умение: шанс превратить в камень +8%. | 0.101% |
Предметное умение: шанс превратить в камень +10%. | 0.101% |
Предметное умение: шанс превратить в камень +20%. | 0.102% |
Предметное умение: Макс. HP +3%. | 0.03225% |
Предметное умение: Макс. HP +4%. | 0.03225% |
Предметное умение: Макс. HP +5%. | 0.03225% |
Предметное умение: Макс. MP +3%. | 0.03225% |
Предметное умение: Макс. MP +4%. | 0.03225% |
Предметное умение: Макс. MP +5%. | 0.03225% |
Предметное умение: Макс. CP +3%. | 0.03225% |
Предметное умение: Макс. CP +4%. | 0.03225% |
Предметное умение: Макс. CP +5%. | 0.03225% |
Предметное умение: Физ. Атк. +3%. | 0.03225% |
Предметное умение: Физ. Атк. +4%. | 0.03225% |
Предметное умение: Физ. Атк. +5%. | 0.03225% |
Предметное умение: Физ. Защ. +3%. | 0.03225% |
Предметное умение: Физ. Защ. +4%. | 0.03225% |
Предметное умение: Физ. Защ. +5%. | 0.03225% |
Предметное умение: Скор. Атк. +3%. | 0.03225% |
Предметное умение: Скор. Атк. +4%. | 0.03225% |
Предметное умение: Скор. Атк. +5%. | 0.03225% |
Предметное умение: Скорость +10. | 0.03225% |
Предметное умение: Скорость +15. | 0.03225% |
Предметное умение: Скорость +20. | 0.03225% |
Предметное умение:: Маг. Атк. +3%. | 0.03225% |
Предметное умение:: Маг. Атк. +4%. | 0.03225% |
Предметное умение:: Маг. Атк. +5%. | 0.03225% |
Предметное умение: Маг. Защ. +3%. | 0.03225% |
Предметное умение: Маг. Защ. +4%. | 0.03225% |
Предметное умение: Маг. Защ. +5%. | 0.03225% |
Предметное умение: Скор. Маг. +3%. | 0.03225% |
Предметное умение: Скор. Маг. +4%. | 0.03225% |
Предметное умение: Скор. Маг. +5%. | 0.03225% |
Предметное умение: наносимый урон в PvP +3%. | 0.03225% |
Предметное умение: наносимый урон в PvP +4%. | 0.03225% |
Предметное умение: наносимый урон в PvP +5%. | 0.03225% |
Предметное умение: получаемый урон в PvP -3%. | 0.03225% |
Предметное умение: получаемый урон в PvP -4%. | 0.03225% |
Предметное умение: получаемый урон в PvP -5%. | 0.03225% |
Предметное умение: наносимый урон в PvE +3%. | 0.03225% |
Предметное умение: наносимый урон в PvE +4%. | 0.03225% |
Предметное умение: наносимый урон в PvE +5%. | 0.03225% |
Предметное умение: получаемый урон в PvE -3%. | 0.03225% |
Предметное умение: получаемый урон в PvE -4%. | 0.03225% |
Предметное умение: получаемый урон в PvE -5%. | 0.03225% |
Предметное умение: бонус опыта +3%. | 0.03225% |
Предметное умение: бонус опыта +4%. | 0.03225% |
Предметное умение: бонус опыта +5%. | 0.03225% |
Предметное умение: бонус SP +3%. | 0.03225% |
Предметное умение: бонус SP +4%. | 0.03225% |
Предметное умение: бонус SP +5%. | 0.03225% |
Предметное умение: дает шанс восстановить 3% HP от нанесенного урона | 0.03225% |
Предметное умение: дает шанс восстановить 4% HP от нанесенного урона | 0.03225% |
Предметное умение: дает шанс восстановить 5% HP от нанесенного урона | 0.03225% |
Предметное умение: расход MP для физ. умений -3%. | 0.03225% |
Предметное умение: расход MP для физ. умений -4%. | 0.03225% |
Предметное умение: расход MP для физ. умений -5%. | 0.03225% |
Предметное умение: расход MP для маг. умений -3%. | 0.03225% |
Предметное умение: расход MP для маг. умений -4%. | 0.03225% |
Предметное умение: расход MP для маг. умений -5%. | 0.03225% |
Предметное умение: отражение урона 8%. | 0.03225% |
Предметное умение: отражение урона 9%. | 0.03225% |
Предметное умение: отражение урона 10%. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака с дополнительной мощностью 19255. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака с дополнительной мощностью 21395. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака с дополнительной мощностью 23773. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака с дополнительной мощностью 17329. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака с дополнительной мощностью 19255. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака с дополнительной мощностью 21395. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 13478. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 14976. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 16641. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 13478. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 14976. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 16641. | 0.03225% |
Активное: Физическая массовая атака с дополнительной мощностью 13478. | 0.03225% |
Активное: Физическая массовая атака с дополнительной мощностью 14976. | 0.03225% |
Активное: Физическая массовая атака с дополнительной мощностью 16641. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака с дополнительной мощностью 141. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака с дополнительной мощностью 157. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака с дополнительной мощностью 175. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака с дополнительной мощностью 126. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака с дополнительной мощностью 141. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака с дополнительной мощностью 157. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 98. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 109. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 122. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 98. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 109. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 122. | 0.03225% |
Активное: Магическая массовая атака с дополнительной мощностью 98. | 0.03225% |
Активное: Магическая массовая атака с дополнительной мощностью 109. | 0.03225% |
Активное: Магическая массовая атака с дополнительной мощностью 122. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды оглушает цель. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды оглушает цель. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд оглушает цель. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды опрокидывает цель. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды опрокидывает цель. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд опрокидывает цель. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды сковывает цель воздушными оковами. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды сковывает цель воздушными оковами. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд сковывает цель воздушными оковами. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды отпугивает цель. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды отпугивает цель. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд отпугивает цель. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды удерживает цель. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды удерживает цель. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд удерживает цель. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды парализует цель. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды парализует цель. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд парализует цель. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды усыпляет цель. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды усыпляет цель. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд усыпляет цель. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды накладывает безмолвие на цель. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды накладывает безмолвие на цель. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд накладывает безмолвие на цель. | 0.03225% |
Активное: на 10 секунд Скорость цели -40. | 0.03225% |
Активное: на 10 секунд Скорость цели -50. | 0.03225% |
Активное: на 10 секунд Скорость цели -60. | 0.03225% |
Активное: отменяет цель противника. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды оглушает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды оглушает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд оглушает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды опрокидывает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды опрокидывает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд опрокидывает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды сковывает цель и врагов вокруг цели воздушными оковами. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды сковывает цель и врагов вокруг цели воздушными оковами. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд сковывает цель и врагов вокруг цели воздушными оковами. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды отпугивает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды отпугивает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд отпугивает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды удерживает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды удерживает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд удерживает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды парализует цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды парализует цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд парализует цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды усыпляет цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды усыпляет цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд усыпляет цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды накладывает безмолвие на цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды накладывает безмолвие на цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд накладывает безмолвие на цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 10 секунд Скорость цели и врагов вокруг цели -40. | 0.03225% |
Активное: на 10 секунд Скорость цели и врагов вокруг цели -50. | 0.03225% |
