Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. Соберите определенное количество материала и с помощью Кузнеца улучшите его до ур. 2 (Синтетическое Волокно) |
Тип предмета Материал |
Ранг предмета Без ранга |
Вес 2 |
Базовая цена 92 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Сундук с Материалом для Производства | ???% |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Шаман Фавнов Танор | 48 | 2 - 3 | 100% | ||
Воин Фавнов Ванор | 48 | 1 - 2 | 100% | ||
Ураган Ветрогон | 26 | 1 - 2 | 100% | ||
Волшебный Вихревик | 23 | 1 | 100% | ||
Вихревик | 21 | 1 | 100% | ||
Собака Фреи | 58 | 3 - 9 | 75% | ||
Воитель Фавнов Танор | 42 | 1 | 75% | ||
Воитель Фавнов Ванор | 46 | 1 | 75% | ||
Василиск Стражник | 36 | 1 | 75% | ||
Дриада | 13 | 1 | 50% | ||
Облачный Зверь | 22 | 1 | 50% | ||
Грандис | 40 | 1 | 50% | ||
Скиталец Руин | 40 | 1 | 40% | ||
Забытый Мастер | 39 | 1 | 30% | ||
Гнолл Адъютант | 29 | 1 - 3 | 25% | ||
Облачный Зверь Турен | 25 | 1 | 25% | ||
Последователь Фреи | 58 | 15 - 45 | 20% | ||
Старшая Лирейн | 19 | 1 | 20% | ||
Главарь Трусливых Крысолюдов | 19 | 1 | 17.5% | ||
Медоносная Пчела | 10 | 1 | 12.5% | ||
Паук Захватчик | 16 | 1 | 10% | ||
Эмбрио Мастер | 18 | 1 | 7.5% | ||
Медоед | 7 | 1 | 6.5% | ||
Гнолл Главарь | 30 | 1 | 5% | ||
Тримден | 19 | 1 | 5% | ||
Матерый Степной Шакал | 3 | 1 | 3.75% | ||
Шпион Гоблинов | 5 | 1 | 3.75% | ||
Гоблин Грабитель Могил | 5 | 1 | 3.75% | ||
Горный Оборотень | 7 | 1 | 3.75% | ||
Стрелок Муэрто | 8 | 1 | 3.75% | ||
Горный Гриб | 9 | 1 | 3.75% | ||
Охотник Когтистых Бесов | 7 | 1 | 3.75% | ||
Злой Флото | 5 | 1 | 3.75% | ||
Черный Волк | 4 | 1 | 1.5% | ||
Серый Эльпи | 1 | 1 | 1.5% | ||
Флото | 2 | 1 | 1.5% |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Главарь Ящеров Лангк | 25 | 1 - 2 | 100% | ||
Шаман Ящеров Лангк | 24 | 1 - 2 | 100% | ||
Дриада | 13 | 1 | 62.5% |
Уровень умения Создать Предмет | 6 |
Количество создаваемых вещей | 50 |
Количество MP для создания | 60 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |