Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. Соберите определенное количество материала и с помощью Кузнеца улучшите его до ур. 3 (Прочная Кожаная Веревка) или понизьте до ур. 1 (Старая Кожаная Веревка). |
Тип предмета Материал |
Ранг предмета Без ранга |
Вес 2 |
Базовая цена 18,296 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Сундук с Материалом для Производства | ???% |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Ивентовый Монстр Эксенсио | 45 | 1 | 17.5% | ||
Шумерн | 51 | 1 | 7.5% | ||
Миньон Белефа | 82 | 1 | 7.5% | ||
Велоцираптор | 80 | 1 | 3.75% | ||
Последователь Фреи | 58 | 1 | 3.75% | ||
Пикинер Колибри | 48 | 1 | 3.75% | ||
Кратор | 44 | 1 | 2.5% | ||
Рыцарь Смерти | 50 | 1 | 2.5% | ||
Велоцираптор | 80 | 1 | 1.5% | ||
Наставник Ксель-Махум | 84 | 1 | 1.5% | ||
Гельдрем Разрушитель | 84 | 1 | 1.5% | ||
Вестник Кертанга | 55 | 1 | 1.5% | ||
Сумеречный Столб | 83 | 1 | 1.5% | ||
Орк Тимак | 40 | 1 | 1.5% | ||
Паук Кронбе | 43 | 1 | 1.5% | ||
Людоед Карул | 40 | 1 | 1.5% | ||
Орк Тамлин | 41 | 1 | 1.5% | ||
Пылающий Ифрит | 78 | 1 | 1.5% | ||
Стрелок Орков Тамлин | 42 | 1 | 1.5% | ||
Опасный Стакато | 41 | 1 | 1.5% | ||
Стрелок Банды Орков Тимак | 41 | 1 | 1.5% | ||
Астральный Дрейк | 45 | 1 | 1.5% | ||
Лакин | 44 | 1 | 1.5% | ||
Проклятый Смотритель | 34 | 1 | 1/267 | ||
Мгла | 82 | 1 | 1/267 | ||
Водяной Дракон Очернитель | 82 | 1 | 1/267 | ||
Смотритель Равнин | 30 | 1 | 1/267 | ||
Измененный Макрониан | 84 | 1 | 1/267 | ||
Воин Ящеров Тантаар | 83 | 1 | 1/267 | ||
Большая Белая Акула | 42 | 1 | 1/667 |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Ивентовый Монстр Эксенсио | 45 | 1 | 17.5% | ||
Рыцарь Смерти | 50 | 1 | 12.5% | ||
Кратор | 44 | 1 | 7.5% | ||
Пикинер Колибри | 48 | 1 | 7.5% | ||
Шумерн | 51 | 1 | 7.5% | ||
Орк Тимак | 40 | 1 | 3.75% | ||
Людоед Карул | 40 | 1 | 3.75% | ||
Орк Тамлин | 41 | 1 | 3.75% | ||
Стрелок Орков Тамлин | 42 | 1 | 3.75% | ||
Паук Кронбе | 43 | 1 | 3.75% | ||
Лакин | 44 | 1 | 3.75% | ||
Астральный Дрейк | 45 | 1 | 3.75% | ||
Стрелок Банды Орков Тимак | 41 | 1 | 3.75% | ||
Опасный Стакато | 41 | 1 | 3.75% |
Уровень умения Создать Предмет | 8 |
Количество создаваемых вещей | 5 |
Количество MP для создания | 201 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Уровень умения Создать Предмет | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 60 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Уровень умения Создать Предмет | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 60 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |