Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. Соберите определенное количество материала и с помощью Кузнеца улучшите его до ур. 3 (Адамантитовый Трос) или понизьте до ур. 1 (Стальной Трос). |
Тип предмета Материал |
Ранг предмета Без ранга |
Вес 2 |
Базовая цена 25,656 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Сундук с Материалом для Производства | ???% |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Голем-Разведчик № 28 | 87 | 3 - 9 | 30% | ||
Ацеранд | 51 | 1 | 20% | ||
Ивентовый Монстр Эксенсио | 45 | 1 | 12.5% | ||
Торфе | 49 | 1 | 5% | ||
Премо | 45 | 1 | 5% | ||
Мистик Колибри | 49 | 1 | 3.75% | ||
Вестник Кертанга | 65 | 1 | 3.75% | ||
Рабочий Опасных Стакато | 42 | 1 | 1.5% | ||
Пылающий Ифрит | 78 | 1 | 1.5% | ||
Садовник Фреи | 58 | 1 | 1.5% | ||
Белый Медведь Фреи | 57 | 1 | 1.5% | ||
Орнитомим | 80 | 1 | 1.5% | ||
Стрелок Орков Тимак | 41 | 1 | 1.5% | ||
Миньон Белефа | 82 | 1 | 1.5% | ||
Велоцираптор | 80 | 1 | 1/133 | ||
Орк Тимак | 40 | 1 | 1/200 | ||
Мгла | 82 | 1 | 1/267 | ||
Десятник Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/267 | ||
Берсерк Ящеров Тантаар | 84 | 1 | 1/267 | ||
Гельдрем Разрушитель | 84 | 1 | 1/267 | ||
Водяной Дракон Очернитель | 82 | 1 | 1/267 | ||
Шаман Ящеров Делу | 35 | 1 | 1/267 | ||
Хранитель Волшебных Мегалитов | 84 | 1 | 1/667 | ||
Черный Голем | 31 | 1 | 1/667 | ||
Большая Белая Акула | 42 | 1 | 1/667 |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Голем-Разведчик № 28 | 87 | 1 | 45% | ||
Торфе | 49 | 1 | 15% | ||
Ивентовый Монстр Эксенсио | 45 | 1 | 12.5% | ||
Премо | 45 | 1 | 7.5% | ||
Мистик Колибри | 49 | 1 | 7.5% | ||
Ацеранд | 51 | 1 | 7.5% | ||
Рабочий Опасных Стакато | 42 | 1 | 3.75% | ||
Стрелок Орков Тимак | 41 | 1 | 1.5% | ||
Орк Тимак | 40 | 1 | 1.25% |
Уровень умения Создать Предмет | 8 |
Количество создаваемых вещей | 5 |
Количество MP для создания | 201 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Уровень умения Создать Предмет | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 60 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Уровень умения Создать Предмет | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 60 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |