Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. Соберите определенное количество материала и с помощью Кузнеца улучшите его до ур. 2 (Фрагмент Доспеха) |
Тип предмета Материал |
Ранг предмета Без ранга |
Вес 2 |
Базовая цена 443 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Сундук с Материалом для Производства | ???% |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Белый Медведь Фреи | 57 | 1 | 25% | ||
Садовник Фреи | 58 | 1 | 25% | ||
Вождь Фавнов Ванор | 50 | 1 | 17.5% | ||
Вождь Фавнов Танор | 50 | 1 | 7.5% | ||
Ветвистый Вихревик | 25 | 1 | 5% | ||
Грандис | 40 | 1 | 5% | ||
Вепрь | 39 | 1 | 3.75% | ||
Правитель Ночных Кошмаров | 47 | 1 | 3.75% | ||
Забытый Мастер | 39 | 1 | 3.75% | ||
Бандит Гноллов Латников | 27 | 1 | 3.75% | ||
Командир Гноллов Латников | 30 | 1 | 3.75% | ||
Скиталец Руин | 40 | 1 | 3.75% | ||
Цепкий Паук | 16 | 1 | 3.75% | ||
Воитель Фавнов Ванор | 46 | 1 | 2.5% | ||
Белый Оборотень | 16 | 1 | 2.5% | ||
Воин Ящеров Фелим | 17 | 1 | 2.5% | ||
Шрикер | 15 | 1 | 1.5% | ||
Сильный Кику | 13 | 1 | 1.5% | ||
Ядовитый Арахнид | 25 | 1 | 1.5% | ||
Гигантский Арахнид | 24 | 1 | 1.5% | ||
Главарь Воинов Орков Барак | 11 | 1 | 1.5% | ||
Король Арахнидов | 27 | 1 | 1.5% | ||
Горный Гриб | 9 | 1 | 1/133 | ||
Горный Оборотень | 7 | 1 | 1/267 | ||
Хаск Айсарок | 20 | 1 | 1/267 | ||
Подозрительный Захватчик | 8 | 1 | 1/267 | ||
Эмбрио Мастер | 18 | 1 | 1/267 | ||
Стрелок Муэрто | 8 | 1 | 1/267 | ||
Черный Волк | 4 | 1 | 1/267 | ||
Молодой Серый Шакал | 1 | 1 | 1/267 | ||
Древесный Волк Кхаши | 6 | 1 | 1/267 | ||
Шпион Гоблинов | 5 | 1 | 1/667 | ||
Гоблин Грабитель Могил | 5 | 1 | 1/667 | ||
Черный Волк | 4 | 1 | 1/667 | ||
Охотник Когтистых Бесов | 7 | 1 | 1/667 |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Воин Ящеров Лито | 38 | 1 | 7.5% | ||
Крок | 36 | 1 | 5% | ||
Снайпер Ящеров Тасаба | 39 | 1 | 3.75% | ||
Хаск Эвиан | 14 | 1 | 1.5% |
Уровень умения Создать Предмет | 6 |
Количество создаваемых вещей | 50 |
Количество MP для создания | 60 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |