Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. Соберите определенное количество материала и с помощью Кузнеца улучшите его до ур. 2 (Улучшенный Кокс) |
Тип предмета Материал |
Ранг предмета Без ранга |
Вес 2 |
Базовая цена 535 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Сундук с Материалом для Производства | ???% |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Паук Падальщик | 15 | 1 | 5% | ||
Гнолл Страж | 22 | 1 | 5% | ||
Гнолл Стрелец | 24 | 1 | 5% | ||
Офицер Гноллов | 25 | 1 | 5% | ||
Резервист Гноллов | 23 | 1 | 3.75% | ||
Орк Кабу | 6 | 1 | 3.75% | ||
Ящер Лангк | 20 | 1 | 2.5% | ||
Ликантроп | 20 | 1 | 2.5% | ||
Крысолюд Падальщик | 18 | 1 | 2.5% | ||
Зомби Руин | 24 | 1 | 2.5% | ||
Налетчик Гоблинов | 5 | 1 | 1.5% | ||
Зверь Лунного Камня | 17 | 1 | 1.5% | ||
Красный Паук Падальщик | 16 | 1 | 1.5% | ||
Воитель Орков Кабу | 7 | 1 | 1.5% | ||
Серый Волк | 4 | 1 | 1/100 | ||
Матерый Рыжий Шакал | 3 | 1 | 1/100 | ||
Хаск Сталкер | 8 | 1 | 1/133 | ||
Хаск Существо | 16 | 1 | 1/133 | ||
Рыжий Шакал | 2 | 1 | 1/200 | ||
Молодой Рыжий Шакал | 1 | 1 | 1/267 |
Уровень умения Создать Предмет | 6 |
Количество создаваемых вещей | 50 |
Количество MP для создания | 60 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |