Дважды щелкните, чтобы получить Заколку Маргаритку с опциями кулона, 1 шт. |
Ранг предмета Без ранга |
Вес 0 |
Базовая цена 0 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Нет |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Заколка Маргаритка СИЛ | 1 | 6.25% | |
Заколка Маргаритка ЛВК | 1 | 6.25% | |
Заколка Маргаритка ВЫН | 1 | 6.25% | |
Заколка Маргаритка ДУХ | 1 | 6.25% | |
Заколка Маргаритка ИНТ | 1 | 6.25% | |
Заколка Маргаритка МДР | 1 | 6.25% | |
Заколка Маргаритка Шанс Крит. Атк. | 1 | 6.25% | |
Заколка Маргаритка Сила Крит. Атк. | 1 | 6.25% | |
Заколка Маргаритка Физ. Защ. | 1 | 6.25% | |
Заколка Маргаритка Маг. Защ. | 1 | 6.25% | |
Заколка Маргаритка Уклонение | 1 | 6.25% | |
Заколка Маргаритка Физ. Атк. | 1 | 6.25% | |
Заколка Маргаритка Маг. Атк. | 1 | 6.25% | |
Заколка Маргаритка Точность | 1 | 6.25% | |
Заколка Маргаритка Удача | 1 | 6.25% | |
Заколка Маргаритка Харизма | 1 | 6.25% |
Уровень умения Создать Обычный Предмет | 4 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 138 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 5% |
Состав рецепта |
Заколка Маргаритка 95% |