Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 67 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
2 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 68 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
3 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 70 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
4 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 72 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
5 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 73 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
6 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 75 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
7 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 77 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
8 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 78 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
9 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 79 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
10 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 80 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
11 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 81 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
12 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 82 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
13 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 83 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
14 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 84 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
15 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 85 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
16 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 86 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
17 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 87 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
18 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 88 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
19 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 89 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
20 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 90 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
21 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 91 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
22 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 92 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
23 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 93 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
24 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 94 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
25 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 95 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
26 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 96 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
27 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 97 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
28 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 98 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
29 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 105 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
30 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 111 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
32 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 127 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
33 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 135 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
34 | Тройное Звуковое Рассечение | A / P | 143 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. |
Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +1 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +2 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +3 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +4 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +5 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +6 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +7 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +8 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +9 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +10 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +11 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +12 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +13 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +14 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +15 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +16 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +17 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +18 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +19 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. | |
31 | Тройное Звуковое Рассечение [ +20 Сокрушение ] | A / P | 119 | - | 40 | 1.667 сек.* | 7 сек. |