Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боковая Атака | A / P | 8 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
2 | Боковая Атака | A / P | 17 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
3 | Боковая Атака | A / P | 23 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
4 | Боковая Атака | A / P | 29 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
5 | Боковая Атака | A / P | 35 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
6 | Боковая Атака | A / P | 39 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
7 | Боковая Атака | A / P | 44 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
8 | Боковая Атака | A / P | 47 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
9 | Боковая Атака | A / P | 52 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
10 | Боковая Атака | A / P | 55 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
11 | Боковая Атака | A / P | 59 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
12 | Боковая Атака | A / P | 63 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
13 | Боковая Атака | A / P | 67 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
14 | Боковая Атака | A / P | 69 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
15 | Боковая Атака | A / P | 70 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
16 | Боковая Атака | A / P | 71 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
17 | Боковая Атака | A / P | 73 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
18 | Боковая Атака | A / P | 73 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
19 | Боковая Атака | A / P | 74 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
20 | Боковая Атака | A / P | 75 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
21 | Боковая Атака | A / P | 75 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
22 | Боковая Атака | A / P | 75 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
23 | Боковая Атака | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
25 | Боковая Атака | A / P | 77 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
26 | Боковая Атака | A / P | 78 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
27 | Боковая Атака | A / P | 79 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
28 | Боковая Атака | A / P | 80 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. |
Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Боковая Атака [ +1 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака [ +2 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака [ +3 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака [ +4 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака [ +5 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака [ +6 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака [ +7 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака [ +8 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака [ +9 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака [ +10 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака [ +11 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака [ +12 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака [ +13 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака [ +14 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака [ +15 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака [ +16 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака [ +17 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака [ +18 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака [ +19 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. | |
24 | Боковая Атака [ +20 Шанс ] | A / P | 76 | - | 40 | 1 сек.* | 2 сек. |