Светлый Мистик | |||
Светлый Маг | Оракул Евы | ||
Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы | |
Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы | |
Магистр Магии Фео | Мастер Стихий Веньо | Жрец Евы Альгиза |
Темный Мистик | |||
Темный Маг | Оракул Шилен | ||
Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен | |
Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен | |
Повелитель Бури Фео | Владыка Теней Веньо | Жрец Шилен Альгиза |
Боец | Адепт | ||
Налетчик | Монах | Шаман | |
Разрушитель | Отшельник | Верховный Шаман | Вестник Войны |
Титан | Аватар | Деспот | Глас Судьбы |
Титан Тира | Аватар Тира | Деспот Иса | Глас Судьбы Иса |
Подмастерье | |
Собиратель | Ремесленник |
Охотник за Наградой | Кузнец |
Кладоискатель | Мастер |
Кладоискатель Одала | Мастер Тира |
Грешник | Грешница | ||||
Солдат | Надзиратель | ||||
Берсерк | Палач | Палач | Арбалетчик | Инспектор | |
Каратель | Инквизитор | Инквизитор | Диверсант | Арбитр | |
Каратель Тира | Инквизитор Фео | Диверсант Эура |
Воин Артеи | Маг Артеи |
Боец Сайхи | Последователь Сайхи |
Ловец Ветра | Укротитель Ветра |
Заступник Сайхи | Громовержец Сайхи |
Рыцарь | Мститель | Рыцарь Ада |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард | A / P | 31 | - | - | 5 сек. | 30 сек. | Обычный | 28 | ||
13 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 28 | ||
14 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 28 | ||
15 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 28 | ||
1 | Атака Щитом | A / P | 38 | - | 40 | 1.08 сек.* | 6 сек. | Обычный | 28 | ||
1 | Аура Ненависти | A / P | 50 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 28 | ||
2 | Аура Ненависти | A / P | 51 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 28 | ||
3 | Аура Ненависти | A / P | 53 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 28 | ||
2 | Величие | A / P | 18 | - | - | 1.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 28 | ||
9 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 28 | ||
10 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 28 | ||
11 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 28 | ||
16 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 28 | ||
17 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 28 | ||
18 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 28 | ||
3 | Владение Щитом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 28 | ||
2 | Квалификация C | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
14 | Кража Жизни | A / M | 22 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 28 | ||
15 | Кража Жизни | A / M | 22 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 28 | ||
16 | Кража Жизни | A / M | 23 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 28 | ||
17 | Кража Жизни | A / M | 24 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 28 | ||
18 | Кража Жизни | A / M | 24 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 28 | ||
19 | Кража Жизни | A / M | 25 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 28 | ||
15 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 28 | ||
16 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 28 | ||
17 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 28 | ||
16 | Оглушение Щитом | A / P | 18 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 28 | ||
17 | Оглушение Щитом | A / P | 19 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 28 | ||
18 | Оглушение Щитом | A / P | 19 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 28 | ||
1 | Отделение Жизни | A / M | 35 | - | 400 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 28 | ||
1 | Отражение Урона | A / M | 18 | - | - | 4 сек. | 2 сек. | Обычный | 28 | ||
1 | Призвать Темную Пантеру | A / M | 70 | - | - | 15 сек. | 5 сек. | Обычный | 28 | ||
Всего требуется SP: | 868 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 31 | ||
17 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 31 | ||
18 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 31 | ||
2 | Атака Щитом | A / P | 41 | - | 40 | 1.08 сек.* | 6 сек. | Обычный | 31 | ||
4 | Аура Ненависти | A / P | 54 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 31 | ||
5 | Аура Ненависти | A / P | 55 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 31 | ||
6 | Аура Ненависти | A / P | 57 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 31 | ||
12 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 31 | ||
13 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 31 | ||
14 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 31 | ||
19 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 31 | ||
20 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 31 | ||
21 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 31 | ||
1 | Железная Воля | A / M | 19 | - | - | 4 сек. | 2 сек. | Обычный | 31 | ||
20 | Кража Жизни | A / M | 25 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 31 | ||
21 | Кража Жизни | A / M | 27 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 31 | ||
22 | Кража Жизни | A / M | 27 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 31 | ||
18 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 31 | ||
19 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 31 | ||
20 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 31 | ||
19 | Оглушение Щитом | A / P | 19 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 31 | ||
20 | Оглушение Щитом | A / P | 20 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 31 | ||
21 | Оглушение Щитом | A / P | 21 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 31 | ||
2 | Отделение Жизни | A / M | 38 | - | 400 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 31 | ||
3 | Отклонить Стрелу | A / P | 19 | - | - | 1.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 31 | ||
5 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
1 | Увечье | A / P | 19 | - | 600 | 1.5 сек. | 2 сек. | Обычный | 31 | ||
2 | Фокусировка Разума | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 31 | ||
Всего требуется SP: | 837 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Абсолютная Защита | A / P | 21 | - | - | 1 сек. | 15 мин. | Обычный | 51 | ||
19 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 51 | ||
20 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 51 | ||
21 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 51 | ||
3 | Атака Щитом | A / P | 44 | - | 40 | 1.08 сек.* | 6 сек. | Обычный | 51 | ||
7 | Аура Ненависти | A / P | 58 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 51 | ||
8 | Аура Ненависти | A / P | 60 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 51 | ||
9 | Аура Ненависти | A / P | 61 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 51 | ||
1 | Боевая Стойка Эгиды | T / P | 9 | - | - | - | - | Обычный | 51 | ||
15 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 51 | ||
16 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 51 | ||
17 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 51 | ||
22 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 51 | ||
23 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 51 | ||
24 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 51 | ||
23 | Кража Жизни | A / M | 28 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 51 | ||
24 | Кража Жизни | A / M | 29 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 51 | ||
25 | Кража Жизни | A / M | 29 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 51 | ||
21 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 51 | ||
22 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 51 | ||
23 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 51 | ||
22 | Оглушение Щитом | A / P | 21 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 51 | ||
23 | Оглушение Щитом | A / P | 22 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 51 | ||
24 | Оглушение Щитом | A / P | 22 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 51 | ||
3 | Отделение Жизни | A / M | 42 | - | 400 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 51 | ||
2 | Отражение Урона | A / M | 22 | - | - | 4 сек. | 2 сек. | Обычный | 51 | ||
1 | Трупная Чума | A / M | 22 | - | 400 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 51 | ||
2 | Увечье | A / P | 22 | - | 600 | 1.5 сек. | 2 сек. | Обычный | 51 | ||
1 | Ужас | A / M | 22 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 51 | ||
Всего требуется SP: | 1,479 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 68 | ||
23 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 68 | ||
24 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 68 | ||
4 | Атака Щитом | A / P | 48 | - | 40 | 1.08 сек.* | 6 сек. | Обычный | 68 | ||
10 | Аура Ненависти | A / P | 63 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 68 | ||
11 | Аура Ненависти | A / P | 64 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 68 | ||
12 | Аура Ненависти | A / P | 66 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 68 | ||
18 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 68 | ||
19 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 68 | ||
20 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 68 | ||
25 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 68 | ||
26 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 68 | ||
27 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 68 | ||
2 | Железная Воля | A / M | 23 | - | - | 4 сек. | 2 сек. | Обычный | 68 | ||
26 | Кража Жизни | A / M | 30 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 68 | ||
27 | Кража Жизни | A / M | 30 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 68 | ||
28 | Кража Жизни | A / M | 32 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 68 | ||
24 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 68 | ||
25 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 68 | ||
26 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 68 | ||
25 | Оглушение Щитом | A / P | 23 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 68 | ||
26 | Оглушение Щитом | A / P | 24 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 68 | ||
27 | Оглушение Щитом | A / P | 24 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 68 | ||
4 | Отделение Жизни | A / M | 44 | - | 400 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 68 | ||
4 | Отклонить Стрелу | A / P | 22 | - | - | 1.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 68 | ||
2 | Призвать Темную Пантеру | A / M | 88 | - | - | 15 сек. | 5 сек. | Обычный | 68 | ||
6 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
3 | Увечье | A / P | 23 | - | 600 | 1.5 сек. | 2 сек. | Обычный | 68 | ||
2 | Ужас | A / M | 23 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 68 | ||
3 | Фокусировка Разума | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 68 | ||
Всего требуется SP: | 1,972 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 79 | ||
26 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 79 | ||
27 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 79 | ||
5 | Атака Щитом | A / P | 51 | - | 40 | 1.08 сек.* | 6 сек. | Обычный | 79 | ||
13 | Аура Ненависти | A / P | 67 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 79 | ||
14 | Аура Ненависти | A / P | 69 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 79 | ||
15 | Аура Ненависти | A / P | 70 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 79 | ||
1 | Боевая аура | A / P | 38 | - | - | 1.5 сек. | 2 сек. | Обычный | 79 | ||
1 | Божественное Вдохновение | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 79 | ||
21 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 79 | ||
22 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 79 | ||
23 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 79 | ||
28 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 79 | ||
29 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 79 | ||
30 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 79 | ||
4 | Владение Щитом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 79 | ||
3 | Квалификация B | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
29 | Кража Жизни | A / M | 32 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 79 | ||
30 | Кража Жизни | A / M | 33 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 79 | ||
31 | Кража Жизни | A / M | 34 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 79 | ||
27 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 79 | ||
28 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 79 | ||
29 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 79 | ||
28 | Оглушение Щитом | A / P | 25 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 79 | ||
29 | Оглушение Щитом | A / P | 25 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 79 | ||
30 | Оглушение Щитом | A / P | 26 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 79 | ||
5 | Отделение Жизни | A / M | 48 | - | 400 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 79 | ||
3 | Отражение Урона | A / M | 24 | - | - | 4 сек. | 2 сек. | Обычный | 79 | ||
1 | Последний Рубеж | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 79 | ||
4 | Увечье | A / P | 24 | - | 600 | 1.5 сек. | 2 сек. | Обычный | 79 | ||
3 | Ужас | A / M | 24 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 79 | ||
Всего требуется SP: | 2,370 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 89 | ||
29 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 89 | ||
30 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 89 | ||
6 | Атака Щитом | A / P | 55 | - | 40 | 1.08 сек.* | 6 сек. | Обычный | 89 | ||
16 | Аура Ненависти | A / P | 72 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 89 | ||
17 | Аура Ненависти | A / P | 74 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 89 | ||
18 | Аура Ненависти | A / P | 75 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 89 | ||
24 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 89 | ||
25 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 89 | ||
26 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 89 | ||
31 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 89 | ||
32 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 89 | ||
33 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 89 | ||
3 | Железная Воля | A / M | 25 | - | - | 4 сек. | 2 сек. | Обычный | 89 | ||
1 | Изгнать Ангела | A / P | 50 | - | 150 | 2 сек. | 4 сек. | Обычный | 89 | ||
1 | Кандалы | A / P | 25 | - | 600 | 2 сек. | 4 сек. | Обычный | 89 | ||
32 | Кража Жизни | A / M | 34 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 89 | ||
33 | Кража Жизни | A / M | 35 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 89 | ||
34 | Кража Жизни | A / M | 35 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 89 | ||
30 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 89 | ||
31 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 89 | ||
32 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 89 | ||
31 | Оглушение Щитом | A / P | 26 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 89 | ||
32 | Оглушение Щитом | A / P | 27 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 89 | ||
33 | Оглушение Щитом | A / P | 28 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 89 | ||
6 | Отделение Жизни | A / M | 50 | - | 400 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 89 | ||
2 | Последний Рубеж | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 89 | ||
1 | Правосудие | A / P | 52 | - | 40 | 1.3 сек.* | 4 сек. | Обычный | 89 | ||
7 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
5 | Увечье | A / P | 25 | - | 600 | 1.5 сек. | 2 сек. | Обычный | 89 | ||
4 | Ужас | A / M | 25 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 89 | ||
4 | Фокусировка Разума | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 89 | ||
Всего требуется SP: | 2,759 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 154 | ||
32 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 154 | ||
33 | Агрессия | A / P | - | - | 600 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 154 | ||
7 | Атака Щитом | A / P | 58 | - | 40 | 1.08 сек.* | 6 сек. | Обычный | 154 | ||
19 | Аура Ненависти | A / P | 77 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 154 | ||
20 | Аура Ненависти | A / P | 78 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 154 | ||
21 | Аура Ненависти | A / P | 80 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 154 | ||
3 | Величие | A / P | 27 | - | - | 1.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 154 | ||
27 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 154 | ||
28 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 154 | ||
29 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 154 | ||
34 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 154 | ||
35 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 154 | ||
36 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 154 | ||
2 | Изгнать Ангела | A / P | 53 | - | 150 | 2 сек. | 4 сек. | Обычный | 154 | ||
2 | Кандалы | A / P | 27 | - | 600 | 2 сек. | 4 сек. | Обычный | 154 | ||
35 | Кража Жизни | A / M | 37 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 154 | ||
36 | Кража Жизни | A / M | 38 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 154 | ||
37 | Кража Жизни | A / M | 38 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 154 | ||
33 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 154 | ||
34 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 154 | ||
35 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 154 | ||
34 | Оглушение Щитом | A / P | 28 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 154 | ||
35 | Оглушение Щитом | A / P | 29 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 154 | ||
36 | Оглушение Щитом | A / P | 29 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 154 | ||
7 | Отделение Жизни | A / M | 54 | - | 400 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 154 | ||
3 | Последний Рубеж | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 154 | ||
2 | Правосудие | A / P | 56 | - | 40 | 1.3 сек.* | 4 сек. | Обычный | 154 | ||
3 | Призвать Темную Пантеру | A / M | 107 | - | - | 15 сек. | 5 сек. | Обычный | 154 | ||
2 | Трупная Чума | A / M | 28 | - | 400 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 154 | ||
6 | Увечье | A / P | 28 | - | 600 | 1.5 сек. | 2 сек. | Обычный | 154 | ||
5 | Ужас | A / M | 28 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 154 | ||
Всего требуется SP: | 4,928 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Агрессия | A / P | - | - | 800 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 194 | ||
35 | Агрессия | A / P | - | - | 800 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 194 | ||
8 | Атака Щитом | A / P | 61 | - | 40 | 1.08 сек.* | 6 сек. | Обычный | 194 | ||
22 | Аура Ненависти | A / P | 81 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 194 | ||
23 | Аура Ненависти | A / P | 83 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 194 | ||
30 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 194 | ||
31 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 194 | ||
37 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 194 | ||
38 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 194 | ||
3 | Изгнать Ангела | A / P | 55 | - | 150 | 2 сек. | 4 сек. | Обычный | 194 | ||
3 | Кандалы | A / P | 28 | - | 600 | 2 сек. | 4 сек. | Обычный | 194 | ||
38 | Кража Жизни | A / M | 39 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 194 | ||
39 | Кража Жизни | A / M | 39 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 194 | ||
36 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 194 | ||
37 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 194 | ||
37 | Оглушение Щитом | A / P | 30 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 194 | ||
38 | Оглушение Щитом | A / P | 31 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 194 | ||
8 | Отделение Жизни | A / M | 55 | - | 400 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 194 | ||
4 | Последний Рубеж | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 194 | ||
3 | Правосудие | A / P | 58 | - | 40 | 1.3 сек.* | 4 сек. | Обычный | 194 | ||
1 | Терпение | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 194 | ||
7 | Увечье | A / P | 28 | - | 600 | 1.5 сек. | 2 сек. | Обычный | 194 | ||
6 | Ужас | A / M | 28 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 194 | ||
1 | Щит Отражения Магии | A / P | 28 | - | - | 0.5 сек. | 45 сек. | Обычный | 194 | ||
Всего требуется SP: | 4,656 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Божественное Вдохновение | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 200 | ||
4 | Квалификация A | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
Всего требуется SP: | 200 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Агрессия | A / P | - | - | 800 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 266 | ||
37 | Агрессия | A / P | - | - | 800 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 266 | ||
9 | Атака Щитом | A / P | 62 | - | 40 | 1.08 сек.* | 6 сек. | Обычный | 266 | ||
24 | Аура Ненависти | A / P | 85 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 266 | ||
25 | Аура Ненависти | A / P | 86 | - | - | 1 сек. | 40 сек. | Обычный | 266 | ||
32 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 266 | ||
33 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 266 | ||
39 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 266 | ||
40 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 266 | ||
4 | Изгнать Ангела | A / P | 58 | - | 150 | 2 сек. | 4 сек. | Обычный | 266 | ||
4 | Кандалы | A / P | 29 | - | 600 | 2 сек. | 4 сек. | Обычный | 266 | ||
40 | Кража Жизни | A / M | 40 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 266 | ||
41 | Кража Жизни | A / M | 40 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 266 | ||
38 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 266 | ||
39 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 266 | ||
