Светлый Мистик | |||
Светлый Маг | Оракул Евы | ||
Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы | |
Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы | |
Магистр Магии Фео | Мастер Стихий Веньо | Жрец Евы Альгиза |
Темный Мистик | |||
Темный Маг | Оракул Шилен | ||
Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен | |
Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен | |
Повелитель Бури Фео | Владыка Теней Веньо | Жрец Шилен Альгиза |
Боец | Адепт | ||
Налетчик | Монах | Шаман | |
Разрушитель | Отшельник | Верховный Шаман | Вестник Войны |
Титан | Аватар | Деспот | Глас Судьбы |
Титан Тира | Аватар Тира | Деспот Иса | Глас Судьбы Иса |
Подмастерье | |
Собиратель | Ремесленник |
Охотник за Наградой | Кузнец |
Кладоискатель | Мастер |
Кладоискатель Одала | Мастер Тира |
Грешник | Грешница | ||||
Солдат | Надзиратель | ||||
Берсерк | Палач | Палач | Арбалетчик | Инспектор | |
Каратель | Инквизитор | Инквизитор | Диверсант | Арбитр | |
Каратель Тира | Инквизитор Фео | Диверсант Эура |
Воин Артеи | Маг Артеи |
Боец Сайхи | Последователь Сайхи |
Ловец Ветра | Укротитель Ветра |
Заступник Сайхи | Громовержец Сайхи |
Темный Рыцарь | Танцор Смерти | Призрачный Танцор |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 28 | ||
2 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 28 | ||
3 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 28 | ||
13 | Жало | A / P | 36 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 28 | ||
14 | Жало | A / P | 37 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 28 | ||
15 | Жало | A / P | 38 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 28 | ||
5 | Замешательство | A / M | 18 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 28 | ||
3 | Замораживающий Удар | A / M | 34 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 28 | ||
4 | Замораживающий Удар | A / M | 35 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 28 | ||
2 | Квалификация C | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
17 | Кража Жизни | A / M | 24 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 28 | ||
18 | Кража Жизни | A / M | 24 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 28 | ||
19 | Кража Жизни | A / M | 25 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 28 | ||
15 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 28 | ||
16 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 28 | ||
17 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 28 | ||
1 | Сглаз | A / M | 18 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 28 | ||
1 | Смертельный Ритм | A / P | 38 | - | 40 | 1.5 сек.* | 5 сек. | Обычный | 28 | ||
3 | Сокрушение Мощи | A / M | 18 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 28 | ||
1 | Танец Огня | A / D | 60 | - | - | 2.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 28 | ||
Всего требуется SP: | 532 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 31 | ||
5 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 31 | ||
6 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 31 | ||
16 | Жало | A / P | 38 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 31 | ||
17 | Жало | A / P | 40 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 31 | ||
18 | Жало | A / P | 41 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 31 | ||
6 | Замешательство | A / M | 19 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 31 | ||
5 | Замораживающий Удар | A / M | 38 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 31 | ||
6 | Замораживающий Удар | A / M | 38 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 31 | ||
20 | Кража Жизни | A / M | 25 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 31 | ||
21 | Кража Жизни | A / M | 27 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 31 | ||
22 | Кража Жизни | A / M | 27 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 31 | ||
18 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 31 | ||
19 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 31 | ||
20 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 31 | ||
2 | Сглаз | A / M | 19 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 31 | ||
2 | Смертельный Ритм | A / P | 41 | - | 40 | 1.5 сек.* | 5 сек. | Обычный | 31 | ||
5 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
4 | Сокрушение Мощи | A / M | 19 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 31 | ||
1 | Танец Света | A / D | 60 | - | - | 2.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 31 | ||
1 | Темный Ритм Критического Удара | A / D | 60 | - | - | 2.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 31 | ||
2 | Фокусировка Разума | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 31 | ||
Всего требуется SP: | 651 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 51 | ||
8 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 51 | ||
9 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 51 | ||
19 | Жало | A / P | 42 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 51 | ||
20 | Жало | A / P | 43 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 51 | ||
21 | Жало | A / P | 44 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 51 | ||
7 | Замешательство | A / M | 22 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 51 | ||
7 | Замораживающий Удар | A / M | 40 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 51 | ||
8 | Замораживающий Удар | A / M | 42 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 51 | ||
23 | Кража Жизни | A / M | 28 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 51 | ||
24 | Кража Жизни | A / M | 29 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 51 | ||
25 | Кража Жизни | A / M | 29 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 51 | ||
21 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 51 | ||
22 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 51 | ||
23 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 51 | ||
3 | Сглаз | A / M | 22 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 51 | ||
3 | Смертельный Ритм | A / P | 44 | - | 40 | 1.5 сек.* | 5 сек. | Обычный | 51 | ||
5 | Сокрушение Мощи | A / M | 22 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 51 | ||
1 | Танец Вдохновения | A / D | 60 | - | - | 2.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 51 | ||
Всего требуется SP: | 969 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 68 | ||
11 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 68 | ||
12 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 68 | ||
22 | Жало | A / P | 46 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 68 | ||
23 | Жало | A / P | 47 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 68 | ||
24 | Жало | A / P | 48 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 68 | ||
8 | Замешательство | A / M | 23 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 68 | ||
9 | Замораживающий Удар | A / M | 44 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 68 | ||
10 | Замораживающий Удар | A / M | 44 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 68 | ||
26 | Кража Жизни | A / M | 30 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 68 | ||
27 | Кража Жизни | A / M | 30 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 68 | ||
28 | Кража Жизни | A / M | 32 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 68 | ||
24 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 68 | ||
25 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 68 | ||
26 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 68 | ||
2 | Отравление | A / M | 23 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 68 | ||
4 | Сглаз | A / M | 23 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 68 | ||
4 | Смертельный Ритм | A / P | 48 | - | 40 | 1.5 сек.* | 5 сек. | Обычный | 68 | ||
6 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
6 | Сокрушение Мощи | A / M | 23 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 68 | ||
1 | Танец Мистика | A / D | 60 | - | - | 2.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 68 | ||
3 | Фокусировка Разума | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 68 | ||
Всего требуется SP: | 1,428 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Божественное Вдохновение | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 79 | ||
13 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 79 | ||
14 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 79 | ||
15 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 79 | ||
25 | Жало | A / P | 50 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 79 | ||
26 | Жало | A / P | 50 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 79 | ||
27 | Жало | A / P | 51 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 79 | ||
9 | Замешательство | A / M | 24 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 79 | ||
11 | Замораживающий Удар | A / M | 47 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 79 | ||
12 | Замораживающий Удар | A / M | 48 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 79 | ||
3 | Квалификация B | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
29 | Кража Жизни | A / M | 32 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 79 | ||
30 | Кража Жизни | A / M | 33 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 79 | ||
31 | Кража Жизни | A / M | 34 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 79 | ||
27 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 79 | ||
28 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 79 | ||
29 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 79 | ||
5 | Сглаз | A / M | 24 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 79 | ||
5 | Смертельный Ритм | A / P | 51 | - | 40 | 1.5 сек.* | 5 сек. | Обычный | 79 | ||
7 | Сокрушение Мощи | A / M | 24 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 79 | ||
1 | Танец Концентрации | A / D | 60 | - | - | 2.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 79 | ||
1 | Темный Ритм Магии | A / D | 60 | - | - | 2.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 79 | ||
Всего требуется SP: | 1,659 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арест | A / P | 25 | - | 150 | 2 сек. | 4 сек. | Обычный | 89 | ||
16 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 89 | ||
17 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 89 | ||
18 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 89 | ||
1 | Демонический Танец Клинков | A / P | 39 | - | - | 1.5 сек. | 15 сек. | Обычный | 89 | ||
28 | Жало | A / P | 52 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 89 | ||
29 | Жало | A / P | 53 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 89 | ||
30 | Жало | A / P | 55 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 89 | ||
10 | Замешательство | A / M | 25 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 89 | ||
13 | Замораживающий Удар | A / M | 49 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 89 | ||
14 | Замораживающий Удар | A / M | 50 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 89 | ||
32 | Кража Жизни | A / M | 34 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 89 | ||
33 | Кража Жизни | A / M | 35 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 89 | ||
34 | Кража Жизни | A / M | 35 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 89 | ||
30 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 89 | ||
31 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 89 | ||
32 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 89 | ||
6 | Сглаз | A / M | 25 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 89 | ||
6 | Смертельный Ритм | A / P | 55 | - | 40 | 1.5 сек.* | 5 сек. | Обычный | 89 | ||
7 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
8 | Сокрушение Мощи | A / M | 25 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 89 | ||
1 | Танец Воителя | A / D | 60 | - | - | 2.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 89 | ||
1 | Танец Ядовитых Клинков | A / P | 38 | - | - | 1.833 сек.* | 15 сек. | Обычный | 89 | ||
1 | Темный Ритм Мага | A / D | 60 | - | - | 2.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 89 | ||
4 | Фокусировка Разума | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 89 | ||
Всего требуется SP: | 2,136 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Арест | A / P | 27 | - | 150 | 2 сек. | 4 сек. | Обычный | 154 | ||
19 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 154 | ||
20 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 154 | ||
21 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 154 | ||
2 | Демонический Танец Клинков | A / P | 42 | - | - | 1.5 сек. | 15 сек. | Обычный | 154 | ||
31 | Жало | A / P | 56 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 154 | ||
32 | Жало | A / P | 57 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 154 | ||
33 | Жало | A / P | 58 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 154 | ||
11 | Замешательство | A / M | 28 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 154 | ||
15 | Замораживающий Удар | A / M | 53 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 154 | ||
16 | Замораживающий Удар | A / M | 54 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 154 | ||
35 | Кража Жизни | A / M | 37 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 154 | ||
36 | Кража Жизни | A / M | 38 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 154 | ||
37 | Кража Жизни | A / M | 38 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 154 | ||
33 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 154 | ||
34 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 154 | ||
35 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 154 | ||
3 | Отравление | A / M | 28 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 154 | ||
7 | Сглаз | A / M | 28 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 154 | ||
7 | Смертельный Ритм | A / P | 58 | - | 40 | 1.5 сек.* | 5 сек. | Обычный | 154 | ||
9 | Сокрушение Мощи | A / M | 28 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 154 | ||
1 | Танец Ярости | A / D | 60 | - | - | 2.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 154 | ||
1 | Темный Ритм Сражения | A / D | 60 | - | - | 2.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 154 | ||
Всего требуется SP: | 3,542 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Арест | A / P | 28 | - | 150 | 2 сек. | 4 сек. | Обычный | 194 | ||
22 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 194 | ||
23 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 194 | ||
3 | Демонический Танец Клинков | A / P | 44 | - | - | 1.5 сек. | 15 сек. | Обычный | 194 | ||
34 | Жало | A / P | 60 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 194 | ||
35 | Жало | A / P | 61 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 194 | ||
12 | Замешательство | A / M | 28 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 194 | ||
17 | Замораживающий Удар | A / M | 55 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 194 | ||
1 | Защитное Движение | A / D | 30 | - | - | 2.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 194 | ||
38 | Кража Жизни | A / M | 39 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 194 | ||
39 | Кража Жизни | A / M | 39 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 194 | ||
36 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 194 | ||
37 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 194 | ||
8 | Сглаз | A / M | 28 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 194 | ||
8 | Смертельный Ритм | A / P | 61 | - | 40 | 1.5 сек.* | 5 сек. | Обычный | 194 | ||
10 | Сокрушение Мощи | A / M | 28 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 194 | ||
2 | Танец Ядовитых Клинков | A / P | 42 | - | - | 1.833 сек.* | 15 сек. | Обычный | 194 | ||
1 | Темный Ритм Бойца | A / D | 60 | - | - | 2.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 194 | ||
Всего требуется SP: | 3,492 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Божественное Вдохновение | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 200 | ||
4 | Квалификация A | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
Всего требуется SP: | 200 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Арест | A / P | 29 | - | 150 | 2 сек. | 4 сек. | Обычный | 266 | ||
24 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 266 | ||
25 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 266 | ||
4 | Демонический Танец Клинков | A / P | 45 | - | - | 1.5 сек. | 15 сек. | Обычный | 266 | ||
36 | Жало | A / P | 61 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 266 | ||
37 | Жало | A / P | 62 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 266 | ||
13 | Замешательство | A / M | 29 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 266 | ||
18 | Замораживающий Удар | A / M | 58 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 266 | ||
40 | Кража Жизни | A / M | 40 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 266 | ||
41 | Кража Жизни | A / M | 40 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 266 | ||
38 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 266 | ||
39 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 266 | ||
9 | Сглаз | A / M | 29 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 266 | ||
9 | Смертельный Ритм | A / P | 62 | - | 40 | 1.5 сек.* | 5 сек. | Обычный | 266 | ||
8 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
11 | Сокрушение Мощи | A / M | 29 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 266 | ||
1 | Танец Земной Защиты | A / D | 60 | - | - | 2.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 266 | ||
Всего требуется SP: | 4,256 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Арест | A / P | 30 | - | 150 | 2 сек. | 4 сек. | Обычный | 295 | ||
26 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 295 | ||
27 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 295 | ||
5 | Демонический Танец Клинков | A / P | 47 | - | - | 1.5 сек. | 15 сек. | Обычный | 295 | ||
38 | Жало | A / P | 63 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 295 | ||
39 | Жало | A / P | 65 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 295 | ||
14 | Замешательство | A / M | 30 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 295 | ||
19 | Замораживающий Удар | A / M | 60 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 295 | ||
42 | Кража Жизни | A / M | 42 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 295 | ||
43 | Кража Жизни | A / M | 43 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 295 | ||
40 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 295 | ||
41 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 295 | ||
10 | Сглаз | A / M | 30 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 295 | ||
10 | Смертельный Ритм | A / P | 65 | - | 40 | 1.5 сек.* | 5 сек. | Обычный | 295 | ||
12 | Сокрушение Мощи | A / M | 30 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 295 | ||
5 | Фокусировка Разума | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 295 | ||
Всего требуется SP: | 4,720 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Арест | A / P | 31 | - | 150 | 2 сек. | 4 сек. | Обычный | 406 | ||
28 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 406 | ||
29 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 406 | ||
6 | Демонический Танец Клинков | A / P | 48 | - | - | 1.5 сек. | 15 сек. | Обычный | 406 | ||
40 | Жало | A / P | 66 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 406 | ||
41 | Жало | A / P | 67 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 406 | ||
15 | Замешательство | A / M | 32 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 406 | ||
20 | Замораживающий Удар | A / M | 62 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 406 | ||
44 | Кража Жизни | A / M | 43 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 406 | ||
45 | Кража Жизни | A / M | 44 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 406 | ||
42 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 406 | ||
43 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 406 | ||
4 | Отравление | A / M | 32 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 406 | ||
11 | Сглаз | A / M | 32 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 406 | ||
11 | Смертельный Ритм | A / P | 67 | - | 40 | 1.5 сек.* | 5 сек. | Обычный | 406 | ||
13 | Сокрушение Мощи | A / M | 32 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 406 | ||
1 | Танец Защиты | A / D | 60 | - | - | 2.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 406 | ||
Всего требуется SP: | 6,902 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Арест | A / P | 32 | - | 150 | 2 сек. | 4 сек. | Обычный | 632 | ||
30 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 632 | ||
31 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 632 | ||
7 | Демонический Танец Клинков | A / P | 50 | - | - | 1.5 сек. | 15 сек. | Обычный | 632 | ||
42 | Жало | A / P | 68 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 632 | ||
43 | Жало | A / P | 69 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 632 | ||
16 | Замешательство | A / M | 33 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 632 | ||
21 | Замораживающий Удар | A / M | 64 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 632 | ||
46 | Кража Жизни | A / M | 44 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 632 | ||
47 | Кража Жизни | A / M | 45 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 632 | ||
44 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 632 | ||
45 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 632 | ||
12 | Сглаз | A / M | 33 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 632 | ||
12 | Смертельный Ритм | A / P | 69 | - | 40 | 1.5 сек.* | 5 сек. | Обычный | 632 | ||
14 | Сокрушение Мощи | A / M | 33 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 632 | ||
Всего требуется SP: | 9,480 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Арест | A / P | 33 | - | 150 | 2 сек. | 4 сек. | Обычный | 940 | ||
32 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 940 | ||
33 | Владение Парным Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 940 | ||
8 | Демонический Танец Клинков | A / P | 51 | - | - | 1.5 сек. | 15 сек. | Обычный | 940 | ||
44 | Жало | A / P | 70 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 940 | ||
45 | Жало | A / P | 71 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 940 | ||
17 | Замешательство | A / M | 33 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 940 | ||
22 | Замораживающий Удар | A / M | 65 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 940 | ||
