| Название | Физ. атака |
Маг. атака |
Руки | Скорость атаки |
SS / SpS | MP | Вес | Время жизни |
Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Меч Пугала | 1 | 1 | 1 | 379 | 0 / 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 |
|
|
| Тыквенный Кинжал | 1 | 1 | 1 | 379 | 0 / 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 |
|
|
| Заклинатель Хэллоуина | 602 | 486 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Одноручная Магическая Дубина Белого Дня | 602 | 486 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Одноручный Магический Меч Белого Дня | 602 | 486 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Расчленитель Хэллоуина | 602 | 486 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Кинжал Белого Дня | 685 | 414 | 1 | 433 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Острие Хэллоуина | 685 | 414 | 1 | 433 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Возмездие Хэллоуина | 733 | 535 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Двуручная Магическая Дубина Белого Дня | 733 | 535 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Буревестник Хэллоуина | 752 | 414 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Копье Воина Белого Дня | 752 | 414 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Мститель Хэллоуина | 752 | 414 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Одноручная Дубина Воина Белого Дня | 752 | 414 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Одноручный Меч Белого Дня | 752 | 414 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Парные Кинжалы Белого Дня | 752 | 414 | 2 | 433 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Парные Кинжалы Хэллоуина | 752 | 414 | 2 | 433 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Резак Хэллоуина | 752 | 414 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Воитель Хэллоуина | 916 | 414 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Двуручный Меч Воина Белого Дня | 916 | 414 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Кастет Воина Белого Дня | 916 | 414 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Парные Дубины Воина Белого Дня | 916 | 414 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Парные Дубины Хэллоуина | 916 | 414 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Парные Мечи Белого Дня | 916 | 414 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Парные Мечи Хэллоуина | 916 | 414 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Эспадон Хэллоуина | 916 | 414 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Арбалет Белого Дня | 1333 | 414 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Страж Хэллоуина | 1333 | 414 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Бросок Хэллоуина | 1481 | 414 | 2 | 293 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
| Лук Белого Дня | 1481 | 414 | 2 | 293 | 1 / 1 | 0 | 500 | ∞ | 0 |
|
|
Демонический Меч Зарич Для смены внешнего вида ![]() |
10 | 10 | 2 | 325 | 3 / 3 | 0 | 10 | ∞ | 0 |
|
|
Кровавый Меч Акаманах Для смены внешнего вида ![]() |
10 | 10 | 2 | 325 | 3 / 3 | 0 | 10 | ∞ | 0 |
|
|
Кинжал Слез ![]() |
80 | 54 | 1 | 433 | 3 / 3 | 0 | 106 | ∞ | 0 |
|
|
Ледяной Кинжал ![]() |
80 | 54 | 1 | 433 | 3 / 3 | 0 | 106 | ∞ | 0 |
|
|
Рыба-Раструб - Кинжал ![]() |
80 | 54 | 1 | 433 | 3 / 3 | 0 | 106 | ∞ | 0 |
|
|
Световое Оружие - Кинжал ![]() |
80 | 54 | 1 | 433 | 3 / 3 | 0 | 106 | ∞ | 0 |
|
|
Японский Короткий Меч ![]() |
80 | 54 | 1 | 433 | 3 / 3 | 0 | 106 | ∞ | 0 |
|
|
Ледяной Магический Меч ![]() |
90 | 79 | 1 | 325 | 3 / 3 | 0 | 101 | ∞ | 0 |
|
|
Магический Меч Слез ![]() |
90 | 79 | 1 | 325 | 3 / 3 | 0 | 101 | ∞ | 0 |
|
|
Световое Оружие - Двуручная Дубина ![]() |
90 | 79 | 2 | 325 | 3 / 3 | 0 | 101 | ∞ | 0 |
|
|
Японская Гигантская Дубина ![]() |
90 | 79 | 2 | 325 | 3 / 3 | 0 | 101 | ∞ | 0 |
|
|
Арбалет Спикулы ![]() |
92 | 54 | 2 | 379 | 6 / 3 | 0 | 181 | ∞ | 0 |
|
|
Кальмар - Копье ![]() |
92 | 54 | 2 | 325 | 3 / 3 | 0 | 205 | ∞ | 0 |
|
|
Кинжал Дракоса ![]() |
92 | 54 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 106 | ∞ | 0 |
|
|
Копье Слез ![]() |
92 | 54 | 2 | 325 | 3 / 3 | 0 | 205 | ∞ | 0 |
|
|
Копье Тэджакара ![]() |
92 | 54 | 2 | 379 | 3 / 3 | 0 | 205 | ∞ | 0 |
|
|
Ледяная Одноручная Дубина ![]() |
92 | 54 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 172 | ∞ | 0 |
|
|
Ледяная Одноручная Магическая Дубина ![]() |
92 | 54 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 172 | ∞ | 0 |
|
|
Ледяное Копье ![]() |
92 | 54 | 2 | 325 | 3 / 3 | 0 | 205 | ∞ | 0 |
|
|
Ледяной Одноручный Меч ![]() |
92 | 54 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 144 | ∞ | 0 |
|