| Светлый Мистик | |||
| Светлый Маг | Оракул Евы | ||
| Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы | |
| Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы | |
| Магистр Магии Фео | Мастер Стихий Веньо | Жрец Евы Альгиза | |
| Темный Мистик | |||
| Темный Маг | Оракул Шилен | ||
| Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен | |
| Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен | |
| Повелитель Бури Фео | Владыка Теней Веньо | Жрец Шилен Альгиза | |
| Боец | Адепт | ||
| Налетчик | Монах | Шаман | |
| Разрушитель | Отшельник | Верховный Шаман | Вестник Войны |
| Титан | Аватар | Деспот | Глас Судьбы |
| Титан Тира | Аватар Тира | Деспот Иса | Глас Судьбы Иса |
| Подмастерье | |
| Собиратель | Ремесленник |
| Охотник за Наградой | Кузнец |
| Кладоискатель | Мастер |
| Кладоискатель Одала | Мастер Тира |
| Грешник | Грешница | ||||
| Солдат | Надзиратель | ||||
| Берсерк | Палач | Палач | Арбалетчик | Инспектор | |
| Каратель | Инквизитор | Инквизитор | Диверсант | Арбитр | |
| Каратель Тира | Инквизитор Фео | Диверсант Эура | |||
| Воин Артеи | Маг Артеи |
| Боец Сайхи | Последователь Сайхи |
| Ловец Ветра | Укротитель Ветра |
| Заступник Сайхи | Громовержец Сайхи |
| Маг Артеи | Последователь Сайхи |
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Везение | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| 1 | Водная Атака | A / M | 3 | - | 80 | 1 сек.* | - | Автоизучение | - | ||
| 1 | Воля Ветра | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| 1 | Крепкое Тело | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| 1 | Обычное Ремесло | A / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| 1 | Эксперт | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| Всего требуется SP: | 0 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Превосходное Владение Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 2 | ||
| 1 | Превосходное Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 2 | ||
| 1 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| Всего требуется SP: | 4 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Водная Атака | A / M | 8 | - | 80 | 1 сек.* | - | Обычный | 6 | ||
| 1 | Квалификация D | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| 1 | Превосходная Перезарядка | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 2 | Превосходное Владение Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 2 | Превосходное Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 1 | Приручение Ветра | A / M | 16 | - | - | - | 50 сек. | Обычный | 6 | ||
| 2 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| Всего требуется SP: | 30 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Водная Атака | A / M | 10 | - | 80 | 1 сек.* | - | Обычный | 14 | ||
| 3 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| Всего требуется SP: | 14 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Водная Атака | A / M | 13 | - | 80 | 1 сек.* | - | Обычный | 30 | ||
| 4 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| Всего требуется SP: | 30 | ||||||||||