| Светлый Мистик | |||
| Светлый Маг | Оракул Евы | ||
| Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы | |
| Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы | |
| Магистр Магии Фео | Мастер Стихий Веньо | Жрец Евы Альгиза | |
| Темный Мистик | |||
| Темный Маг | Оракул Шилен | ||
| Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен | |
| Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен | |
| Повелитель Бури Фео | Владыка Теней Веньо | Жрец Шилен Альгиза | |
| Боец | Адепт | ||
| Налетчик | Монах | Шаман | |
| Разрушитель | Отшельник | Верховный Шаман | Вестник Войны |
| Титан | Аватар | Деспот | Глас Судьбы |
| Титан Тира | Аватар Тира | Деспот Иса | Глас Судьбы Иса |
| Подмастерье | |
| Собиратель | Ремесленник |
| Охотник за Наградой | Кузнец |
| Кладоискатель | Мастер |
| Кладоискатель Одала | Мастер Тира |
| Грешник | Грешница | ||||
| Солдат | Надзиратель | ||||
| Берсерк | Палач | Палач | Арбалетчик | Инспектор | |
| Каратель | Инквизитор | Инквизитор | Диверсант | Арбитр | |
| Каратель Тира | Инквизитор Фео | Диверсант Эура | |||
| Воин Артеи | Маг Артеи |
| Боец Сайхи | Последователь Сайхи |
| Ловец Ветра | Укротитель Ветра |
| Заступник Сайхи | Громовержец Сайхи |
| Адепт | Шаман | Верховный Шаман / Вестник Войны |
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
| 6 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
| 1 | Атака Оглушением | A / P | 19 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 4 | ||
| 2 | Атака Оглушением | A / P | 19 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 4 | ||
| 3 | Атака Оглушением | A / P | 20 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 4 | ||
| 1 | Быстрый Повтор | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
| 5 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
| 6 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
| 5 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
| 6 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
| 3 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
| 3 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
| 4 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
| 1 | Квалификация D | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| 3 | Кража Жизни | A / M | 50 | - | 600 | 4 сек. | 2 сек. | Обычный | 4 | ||
| 1 | Морозное Пламя | A / M | 29 | - | 750 | 4 сек. | 2 сек. | Обычный | 4 | ||
| 1 | Напев Жизни | A / M | 59 | - | - | 7 сек. | 5 сек. | Обычный | 4 | ||
| 1 | Напев Защиты | A / M | 77 | - | - | 2.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 4 | ||
| 1 | Напев Огня | A / M | 77 | - | - | 2.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 4 | ||
| 3 | Отрава | A / M | 20 | - | 600 | 4 сек. | 3 сек. | Обычный | 4 | ||
| 1 | Печать Яда | A / M | 29 | - | - | 4 сек. | 4 сек. | Обычный | 4 | ||
| 2 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| 3 | Сонный Дух | A / M | 20 | - | 600 | 4 сек. | 2 сек. | Обычный | 4 | ||
| 2 | Страх | A / M | 20 | - | 600 | 4 сек. | 5 сек. | Обычный | 4 | ||
| 1 | Сумасшествие | A / M | 20 | - | 600 | 4 сек. | 10 сек. | Обычный | 4 | ||
| 1 | Увеличение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
| Всего требуется SP: | 96 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 8 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 4 | Атака Оглушением | A / P | 21 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 6 | ||
| 5 | Атака Оглушением | A / P | 21 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 6 | ||
| 6 | Атака Оглушением | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 6 | ||
| 1 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 1 | Быстрое Чтение Заклинаний | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 7 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 8 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 7 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 8 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 4 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 5 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 5 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 6 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 1 | Дрожь Огня | A / M | 50 | - | - | 4 сек. | 4 сек. | Обычный | 6 | ||
| 4 | Кража Жизни | A / M | 58 | - | 600 | 4 сек. | 2 сек. | Обычный | 6 | ||
| 3 | Крик Души | T / P | 1 | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 2 | Напев Битвы | A / M | 88 | - | - | 2.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 6 | ||
| 2 | Напев Жизни | A / M | 72 | - | - | 7 сек. | 5 сек. | Обычный | 6 | ||
| 1 | Ослабление Ауры | A / M | 34 | - | 600 | 4 сек. | 3 сек. | Обычный | 6 | ||
| 1 | Печать Оков | A / M | 34 | - | - | 4 сек. | 5 сек. | Обычный | 6 | ||
| 4 | Сонный Дух | A / M | 23 | - | 600 | 4 сек. | 2 сек. | Обычный | 6 | ||
| 3 | Страх | A / M | 23 | - | 600 | 4 сек. | 5 сек. | Обычный | 6 | ||
| 2 | Сумасшествие | A / M | 23 | - | 600 | 4 сек. | 10 сек. | Обычный | 6 | ||
| 2 | Щит Души | A / M | 23 | - | 400 | 2.5 сек. | 1 сек. | Обычный | 6 | ||
| Всего требуется SP: | 156 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| Всего требуется SP: | 0 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 9 | ||
| 10 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 9 | ||
| 7 | Атака Оглушением | A / P | 24 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 9 | ||
| 8 | Атака Оглушением | A / P | 25 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 9 | ||
| 9 | Атака Оглушением | A / P | 26 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 9 | ||
| 2 | Быстрый Повтор | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 9 | ||
| 9 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 9 | ||
| 10 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 9 | ||
| 9 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 9 | ||
| 10 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 9 | ||
| 6 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 9 | ||
| 7 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 9 | ||
| 7 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 9 | ||
| 8 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 9 | ||
| 1 | Дар Паагрио | A / M | 105 | - | - | 2.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 9 | ||
| 5 | Кража Жизни | A / M | 68 | - | 600 | 4 сек. | 2 сек. | Обычный | 9 | ||
| 2 | Морозное Пламя | A / M | 40 | - | 750 | 4 сек. | 2 сек. | Обычный | 9 | ||
| 3 | Напев Жизни | A / M | 88 | - | - | 7 сек. | 5 сек. | Обычный | 9 | ||
| 2 | Напев Защиты | A / M | 105 | - | - | 2.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 9 | ||
| 1 | Напев Пламени | A / M | 105 | - | - | 2.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 9 | ||
| 2 | Печать Оков | A / M | 40 | - | - | 4 сек. | 5 сек. | Обычный | 9 | ||
| 1 | Печать Хаоса | A / M | 20 | - | - | 1.5 сек. | 2 сек. | Обычный | 9 | ||
| 2 | Печать Яда | A / M | 40 | - | - | 4 сек. | 4 сек. | Обычный | 9 | ||
| 5 | Сонный Дух | A / M | 27 | - | 600 | 4 сек. | 2 сек. | Обычный | 9 | ||
| 4 | Страх | A / M | 27 | - | 600 | 4 сек. | 5 сек. | Обычный | 9 | ||
| 3 | Сумасшествие | A / M | 27 | - | 600 | 4 сек. | 10 сек. | Обычный | 9 | ||
| 2 | Увеличение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 9 | ||
| Всего требуется SP: | 243 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 11 | ||
| 12 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 11 | ||
| 10 | Атака Оглушением | A / P | 27 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 11 | ||
| 11 | Атака Оглушением | A / P | 28 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 11 | ||
| 12 | Атака Оглушением | A / P | 29 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 11 | ||
| 1 | Благословение Паагрио | A / M | 120 | - | - | 2.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 11 | ||
| 1 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 11 | ||
| 2 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 11 | ||
| 11 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 11 | ||
| 12 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 11 | ||
| 11 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 11 | ||
| 12 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 11 | ||
| 8 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 11 | ||
| 9 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 11 | ||
| 9 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 11 | ||
| 10 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 11 | ||
| 2 | Дрожь Огня | A / M | 68 | - | - | 4 сек. | 4 сек. | Обычный | 11 | ||
| 6 | Кража Жизни | A / M | 79 | - | 600 | 4 сек. | 2 сек. | Обычный | 11 | ||
| 4 | Крик Души | T / P | 1 | - | - | - | - | Обычный | 11 | ||
| 4 | Напев Жизни | A / M | 103 | - | - | 7 сек. | 5 сек. | Обычный | 11 | ||
| 2 | Ослабление Ауры | A / M | 45 | - | 600 | 4 сек. | 3 сек. | Обычный | 11 | ||
| 1 | Печать Замедления | A / M | 45 | - | - | 4 сек. | 5 сек. | Обычный | 11 | ||
| 3 | Печать Оков | A / M | 45 | - | - | 4 сек. | 5 сек. | Обычный | 11 | ||
| 2 | Печать Хаоса | A / M | 23 | - | - | 1.5 сек. | 2 сек. | Обычный | 11 | ||
| 6 | Сонный Дух | A / M | 30 | - | 600 | 4 сек. | 2 сек. | Обычный | 11 | ||
| 5 | Страх | A / M | 30 | - | 600 | 4 сек. | 5 сек. | Обычный | 11 | ||
| 4 | Сумасшествие | A / M | 30 | - | 600 | 4 сек. | 10 сек. | Обычный | 11 | ||
| 3 | Щит Души | A / M | 30 | - | 400 | 2.5 сек. | 1 сек. | Обычный | 11 | ||
| Всего требуется SP: | 308 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| Всего требуется SP: | 0 | ||||||||||