| Светлый Мистик | |||
| Светлый Маг | Оракул Евы | ||
| Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы | |
| Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы | |
| Магистр Магии Фео | Мастер Стихий Веньо | Жрец Евы Альгиза | |
| Темный Мистик | |||
| Темный Маг | Оракул Шилен | ||
| Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен | |
| Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен | |
| Повелитель Бури Фео | Владыка Теней Веньо | Жрец Шилен Альгиза | |
| Боец | Адепт | ||
| Налетчик | Монах | Шаман | |
| Разрушитель | Отшельник | Верховный Шаман | Вестник Войны |
| Титан | Аватар | Деспот | Глас Судьбы |
| Титан Тира | Аватар Тира | Деспот Иса | Глас Судьбы Иса |
| Подмастерье | |
| Собиратель | Ремесленник |
| Охотник за Наградой | Кузнец |
| Кладоискатель | Мастер |
| Кладоискатель Одала | Мастер Тира |
| Грешник | Грешница | ||||
| Солдат | Надзиратель | ||||
| Берсерк | Палач | Палач | Арбалетчик | Инспектор | |
| Каратель | Инквизитор | Инквизитор | Диверсант | Арбитр | |
| Каратель Тира | Инквизитор Фео | Диверсант Эура | |||
| Воин Артеи | Маг Артеи |
| Боец Сайхи | Последователь Сайхи |
| Ловец Ветра | Укротитель Ветра |
| Заступник Сайхи | Громовержец Сайхи |
| Воин | Рыцарь | Паладин / Мститель |
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абсолютная Защита | A / P | 10 | - | - | 1 сек. | 15 мин. | Обычный | 4 | ||
| 1 | Величие | A / P | 10 | - | - | 1.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 4 | ||
| 1 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
| 1 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
| 2 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
| 3 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
| 1 | Владение Щитом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
| 1 | Квалификация D | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| 1 | Кража Жизни | A / M | 12 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 4 | ||
| 2 | Кража Жизни | A / M | 12 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 4 | ||
| 1 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
| 2 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
| 1 | Оглушение Щитом | A / P | 10 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 4 | ||
| 2 | Оглушение Щитом | A / P | 10 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 4 | ||
| 3 | Оглушение Щитом | A / P | 10 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 4 | ||
| 2 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| Всего требуется SP: | 56 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 6 | ||
| 2 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 6 | ||
| 3 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 6 | ||
| 2 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 4 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 5 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 6 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 3 | Кража Жизни | A / M | 13 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 6 | ||
| 4 | Кража Жизни | A / M | 14 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 6 | ||
| 3 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 4 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 5 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
| 4 | Оглушение Щитом | A / P | 11 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 6 | ||
| 5 | Оглушение Щитом | A / P | 11 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 6 | ||
| 6 | Оглушение Щитом | A / P | 12 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 6 | ||
| 1 | Отклонить Стрелу | A / P | 11 | - | - | 1.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 6 | ||
| Всего требуется SP: | 96 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 7 | ||
| 5 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 7 | ||
| 6 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 7 | ||
| 3 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
| 4 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
| 7 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
| 8 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
| 9 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
| 2 | Владение Щитом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
| 5 | Кража Жизни | A / M | 14 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 7 | ||
| 6 | Кража Жизни | A / M | 15 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 7 | ||
| 7 | Кража Жизни | A / M | 15 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 7 | ||
| 6 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
| 7 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
| 8 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
| 7 | Оглушение Щитом | A / P | 13 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 7 | ||
| 8 | Оглушение Щитом | A / P | 13 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 7 | ||
| 9 | Оглушение Щитом | A / P | 14 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 7 | ||
| 1 | Святое Лечение | A / M | 75 | - | - | 4 сек. | 3 сек. | Обычный | 7 | ||
| 2 | Святое Лечение | A / M | 79 | - | - | 4 сек. | 3 сек. | Обычный | 7 | ||
| 3 | Святое Лечение | A / M | 83 | - | - | 4 сек. | 3 сек. | Обычный | 7 | ||
| 3 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| Всего требуется SP: | 147 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 10 | ||
| 8 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 10 | ||
| 9 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 10 | ||
| 5 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
| 6 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
| 10 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
| 11 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
| 12 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
| 8 | Кража Жизни | A / M | 17 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 10 | ||
| 9 | Кража Жизни | A / M | 18 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 10 | ||
| 10 | Кража Жизни | A / M | 18 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 10 | ||
| 9 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
| 10 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
| 11 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
| 10 | Оглушение Щитом | A / P | 14 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 10 | ||
| 11 | Оглушение Щитом | A / P | 14 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 10 | ||
| 12 | Оглушение Щитом | A / P | 15 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 10 | ||
| 2 | Отклонить Стрелу | A / P | 14 | - | - | 1.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 10 | ||
| 4 | Святое Лечение | A / M | 88 | - | - | 4 сек. | 3 сек. | Обычный | 10 | ||
| 5 | Святое Лечение | A / M | 88 | - | - | 4 сек. | 3 сек. | Обычный | 10 | ||
| 6 | Святое Лечение | A / M | 92 | - | - | 4 сек. | 3 сек. | Обычный | 10 | ||
| Всего требуется SP: | 210 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 13 | ||
| 11 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 13 | ||
| 12 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 13 | ||
| 7 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
| 8 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
| 13 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
| 14 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
| 15 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
| 11 | Кража Жизни | A / M | 19 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 13 | ||
| 12 | Кража Жизни | A / M | 19 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 13 | ||
| 13 | Кража Жизни | A / M | 20 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 13 | ||
| 12 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
| 13 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
| 14 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
| 13 | Оглушение Щитом | A / P | 16 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
| 14 | Оглушение Щитом | A / P | 17 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
| 15 | Оглушение Щитом | A / P | 17 | - | 40 | 1.2 сек.* | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
| 7 | Святое Лечение | A / M | 99 | - | - | 4 сек. | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
| 8 | Святое Лечение | A / M | 103 | - | - | 4 сек. | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
| 9 | Святое Лечение | A / M | 107 | - | - | 4 сек. | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
| 4 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| 1 | Фокусировка Разума | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
| Всего требуется SP: | 273 | ||||||||||