Светлый Мистик | |||
Светлый Маг | Оракул Евы | ||
Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы | |
Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы | |
Магистр Магии Фео | Мастер Стихий Веньо | Жрец Евы Альгиза |
Темный Мистик | |||
Темный Маг | Оракул Шилен | ||
Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен | |
Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен | |
Повелитель Бури Фео | Владыка Теней Веньо | Жрец Шилен Альгиза |
Боец | Адепт | ||
Налетчик | Монах | Шаман | |
Разрушитель | Отшельник | Верховный Шаман | Вестник Войны |
Титан | Аватар | Деспот | Глас Судьбы |
Титан Тира | Аватар Тира | Деспот Иса | Глас Судьбы Иса |
Подмастерье | |
Собиратель | Ремесленник |
Охотник за Наградой | Кузнец |
Кладоискатель | Мастер |
Кладоискатель Одала | Мастер Тира |
Грешник | Грешница | ||||
Солдат | Надзиратель | ||||
Берсерк | Палач | Палач | Арбалетчик | Инспектор | |
Каратель | Инквизитор | Инквизитор | Диверсант | Арбитр | |
Каратель Тира | Инквизитор Фео | Диверсант Эура |
Воин Артеи | Маг Артеи |
Боец Сайхи | Последователь Сайхи |
Ловец Ветра | Укротитель Ветра |
Заступник Сайхи | Громовержец Сайхи |
Подмастерье | Собиратель | Охотник за Наградой |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атака Оглушением | A / P | 19 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 4 | ||
2 | Атака Оглушением | A / P | 19 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 4 | ||
3 | Атака Оглушением | A / P | 20 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 4 | ||
1 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
1 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
1 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
2 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
1 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
1 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
2 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
1 | Дикий Размах | A / P | 19 | - | 40 | 1.08 сек.* | 4 сек. | Обычный | 4 | ||
2 | Дикий Размах | A / P | 20 | - | 40 | 1.08 сек.* | 4 сек. | Обычный | 4 | ||
3 | Дикий Размах | A / P | 20 | - | 40 | 1.08 сек.* | 4 сек. | Обычный | 4 | ||
1 | Квалификация D | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
1 | Кристаллизация | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
2 | Оценка | A / P | 19 | - | 40 | 1.8 сек. | 3 сек. | Обычный | 4 | ||
1 | Перевязка | A / P | 19 | - | - | 1.5 сек. | 1 сек. | Обычный | 4 | ||
2 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
1 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
Всего требуется SP: | 68 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Атака Оглушением | A / P | 21 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 6 | ||
5 | Атака Оглушением | A / P | 21 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 6 | ||
6 | Атака Оглушением | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 6 | ||
1 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
2 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
2 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
3 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
4 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
2 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
3 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
4 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
4 | Дикий Размах | A / P | 21 | - | 40 | 1.08 сек.* | 4 сек. | Обычный | 6 | ||
5 | Дикий Размах | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 сек.* | 4 сек. | Обычный | 6 | ||
6 | Дикий Размах | A / P | 23 | - | 40 | 1.08 сек.* | 4 сек. | Обычный | 6 | ||
1 | Жизненная Сила | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
2 | Лимит Веса | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
Всего требуется SP: | 96 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Атака Оглушением | A / P | 24 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 7 | ||
8 | Атака Оглушением | A / P | 25 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 7 | ||
9 | Атака Оглушением | A / P | 26 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 7 | ||
3 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
4 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
3 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
4 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
5 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
6 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
7 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
3 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
4 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
5 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
6 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
7 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
7 | Дикий Размах | A / P | 25 | - | 40 | 1.08 сек.* | 4 сек. | Обычный | 7 | ||
8 | Дикий Размах | A / P | 26 | - | 40 | 1.08 сек.* | 4 сек. | Обычный | 7 | ||
9 | Дикий Размах | A / P | 27 | - | 40 | 1.08 сек.* | 4 сек. | Обычный | 7 | ||
1 | Массовая Оценка | A / P | 73 | - | 40 | 1.8 сек. | 3 сек. | Обычный | 7 | ||
1 | Массовое Присвоение | A / P | 12 | - | - | 0.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 7 | ||
3 | Оценка | A / P | 25 | - | 40 | 1.8 сек. | 3 сек. | Обычный | 7 | ||
1 | Потенциальная Способность | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
3 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
2 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
Всего требуется SP: | 161 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Атака Оглушением | A / P | 27 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 10 | ||
11 | Атака Оглушением | A / P | 28 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 10 | ||
12 | Атака Оглушением | A / P | 29 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 10 | ||
2 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
5 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
6 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
5 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
6 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
8 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
9 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
10 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
5 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
6 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
8 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
9 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
10 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
10 | Дикий Размах | A / P | 28 | - | 40 | 1.08 сек.* | 4 сек. | Обычный | 10 | ||
11 | Дикий Размах | A / P | 28 | - | 40 | 1.08 сек.* | 4 сек. | Обычный | 10 | ||
12 | Дикий Размах | A / P | 29 | - | 40 | 1.08 сек.* | 4 сек. | Обычный | 10 | ||
2 | Жизненная Сила | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
Всего требуется SP: | 200 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Атака Оглушением | A / P | 31 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
14 | Атака Оглушением | A / P | 32 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
15 | Атака Оглушением | A / P | 33 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
7 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
8 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
7 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
8 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
11 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
12 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
13 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
7 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
8 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
11 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
12 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
13 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
13 | Дикий Размах | A / P | 32 | - | 40 | 1.08 сек.* | 4 сек. | Обычный | 13 | ||
14 | Дикий Размах | A / P | 33 | - | 40 | 1.08 сек.* | 4 сек. | Обычный | 13 | ||
15 | Дикий Размах | A / P | 34 | - | 40 | 1.08 сек.* | 4 сек. | Обычный | 13 | ||
2 | Массовая Оценка | A / P | 93 | - | 40 | 1.8 сек. | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
4 | Оценка | A / P | 31 | - | 40 | 1.8 сек. | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
4 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
3 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
Всего требуется SP: | 273 |