Светлый Мистик | |||
Светлый Маг | Оракул Евы | ||
Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы | |
Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы | |
Магистр Магии Фео | Мастер Стихий Веньо | Жрец Евы Альгиза |
Темный Мистик | |||
Темный Маг | Оракул Шилен | ||
Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен | |
Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен | |
Повелитель Бури Фео | Владыка Теней Веньо | Жрец Шилен Альгиза |
Боец | Адепт | ||
Налетчик | Монах | Шаман | |
Разрушитель | Отшельник | Верховный Шаман | Вестник Войны |
Титан | Аватар | Деспот | Глас Судьбы |
Титан Тира | Аватар Тира | Деспот Иса | Глас Судьбы Иса |
Подмастерье | |
Собиратель | Ремесленник |
Охотник за Наградой | Кузнец |
Кладоискатель | Мастер |
Кладоискатель Одала | Мастер Тира |
Грешник | Грешница | ||||
Солдат | Надзиратель | ||||
Берсерк | Палач | Палач | Арбалетчик | Инспектор | |
Каратель | Инквизитор | Инквизитор | Диверсант | Арбитр | |
Каратель Тира | Инквизитор Фео | Диверсант Эура |
Воин Артеи | Маг Артеи |
Боец Сайхи | Последователь Сайхи |
Ловец Ветра | Укротитель Ветра |
Заступник Сайхи | Громовержец Сайхи |
Воин | Разбойник | Искатель Сокровищ / Стрелок |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акробатика | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
1 | Боевая Стойка Коварства | T / P | 4 | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
1 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
1 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
2 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
1 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
2 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
3 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
1 | Глубокий Вдох | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
1 | Дальнобойность | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
1 | Квалификация D | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
10 | Мощный Выстрел | A / P | 38 | - | 700 | 3.2 сек.* | 6 сек. | Обычный | 4 | ||
11 | Мощный Выстрел | A / P | 39 | - | 700 | 3.2 сек.* | 6 сек. | Обычный | 4 | ||
12 | Мощный Выстрел | A / P | 40 | - | 700 | 3.2 сек.* | 6 сек. | Обычный | 4 | ||
1 | Открыть | A / P | 19 | - | 40 | 2.5 сек. | 30 сек. | Обычный | 4 | ||
1 | Рывок | A / P | 10 | - | - | 1 сек. | 30 сек. | Обычный | 4 | ||
10 | Смертельный Удар | A / P | 18 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 4 | ||
11 | Смертельный Удар | A / P | 18 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 4 | ||
12 | Смертельный Удар | A / P | 18 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 4 | ||
2 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
Всего требуется SP: | 72 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Боевая Стойка Коварства | T / P | 5 | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
2 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
3 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
4 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
4 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
5 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
6 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
1 | Жизненная Сила | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
1 | Критическая Мощность | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
1 | Кровопускание | A / P | 28 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 6 | ||
13 | Мощный Выстрел | A / P | 42 | - | 700 | 3.2 сек.* | 6 сек. | Обычный | 6 | ||
14 | Мощный Выстрел | A / P | 43 | - | 700 | 3.2 сек.* | 6 сек. | Обычный | 6 | ||
15 | Мощный Выстрел | A / P | 45 | - | 700 | 3.2 сек.* | 6 сек. | Обычный | 6 | ||
2 | Открыть | A / P | 22 | - | 40 | 2.5 сек. | 30 сек. | Обычный | 6 | ||
13 | Смертельный Удар | A / P | 19 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 6 | ||
14 | Смертельный Удар | A / P | 20 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 6 | ||
15 | Смертельный Удар | A / P | 21 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 6 | ||
1 | Точность | T / P | 5 | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
1 | Увеличить Уклонение | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
Всего требуется SP: | 114 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абсолютное Уклонение | A / P | 13 | - | - | 1 сек. | 15 мин. | Обычный | 7 | ||
1 | Акробатическое Движение | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
3 | Боевая Стойка Коварства | T / P | 5 | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
1 | Быстрый Шаг | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
3 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
4 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
5 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
6 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
7 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
8 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
9 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
16 | Мощный Выстрел | A / P | 49 | - | 700 | 3.2 сек.* | 6 сек. | Обычный | 7 | ||
17 | Мощный Выстрел | A / P | 51 | - | 700 | 3.2 сек.* | 6 сек. | Обычный | 7 | ||
18 | Мощный Выстрел | A / P | 53 | - | 700 | 3.2 сек.* | 6 сек. | Обычный | 7 | ||
3 | Открыть | A / P | 25 | - | 40 | 2.5 сек. | 30 сек. | Обычный | 7 | ||
16 | Смертельный Удар | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 7 | ||
17 | Смертельный Удар | A / P | 23 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 7 | ||
18 | Смертельный Удар | A / P | 24 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 7 | ||
3 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
1 | Шанс Крит. Удара | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
Всего требуется SP: | 133 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Боевая Стойка Коварства | T / P | 6 | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
1 | Быстрый Выстрел | A / P | 14 | - | - | 1.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 10 | ||
5 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
6 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
7 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
8 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
10 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
11 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
12 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
2 | Жизненная Сила | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
2 | Критическая Мощность | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
2 | Кровопускание | A / P | 37 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 10 | ||
19 | Мощный Выстрел | A / P | 56 | - | 700 | 3.2 сек.* | 6 сек. | Обычный | 10 | ||
20 | Мощный Выстрел | A / P | 56 | - | 700 | 3.2 сек.* | 6 сек. | Обычный | 10 | ||
21 | Мощный Выстрел | A / P | 58 | - | 700 | 3.2 сек.* | 6 сек. | Обычный | 10 | ||
4 | Открыть | A / P | 28 | - | 40 | 2.5 сек. | 30 сек. | Обычный | 10 | ||
19 | Смертельный Удар | A / P | 26 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 10 | ||
20 | Смертельный Удар | A / P | 26 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 10 | ||
21 | Смертельный Удар | A / P | 26 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 10 | ||
Всего требуется SP: | 190 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Боевая Стойка Коварства | T / P | 7 | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
1 | Боевой Дух | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
7 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
8 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
9 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
10 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
13 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
14 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
15 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
22 | Мощный Выстрел | A / P | 63 | - | 700 | 3.2 сек.* | 6 сек. | Обычный | 13 | ||
23 | Мощный Выстрел | A / P | 65 | - | 700 | 3.2 сек.* | 6 сек. | Обычный | 13 | ||
24 | Мощный Выстрел | A / P | 67 | - | 700 | 3.2 сек.* | 6 сек. | Обычный | 13 | ||
1 | Оглушающий Выстрел | A / P | 46 | - | 900 | 3 сек.* | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
2 | Оглушающий Выстрел | A / P | 48 | - | 900 | 3 сек.* | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
3 | Оглушающий Выстрел | A / P | 49 | - | 900 | 3 сек.* | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
5 | Открыть | A / P | 31 | - | 40 | 2.5 сек. | 30 сек. | Обычный | 13 | ||
22 | Смертельный Удар | A / P | 28 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
23 | Смертельный Удар | A / P | 29 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
24 | Смертельный Удар | A / P | 30 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
4 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
1 | Увеличить Скорость Атаки | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
Всего требуется SP: | 260 |