Светлый Мистик | |||
Светлый Маг | Оракул Евы | ||
Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы | |
Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы | |
Магистр Магии Фео | Мастер Стихий Веньо | Жрец Евы Альгиза |
Темный Мистик | |||
Темный Маг | Оракул Шилен | ||
Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен | |
Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен | |
Повелитель Бури Фео | Владыка Теней Веньо | Жрец Шилен Альгиза |
Боец | Адепт | ||
Налетчик | Монах | Шаман | |
Разрушитель | Отшельник | Верховный Шаман | Вестник Войны |
Титан | Аватар | Деспот | Глас Судьбы |
Титан Тира | Аватар Тира | Деспот Иса | Глас Судьбы Иса |
Подмастерье | |
Собиратель | Ремесленник |
Охотник за Наградой | Кузнец |
Кладоискатель | Мастер |
Кладоискатель Одала | Мастер Тира |
Грешник | Грешница | ||||
Солдат | Надзиратель | ||||
Берсерк | Палач | Палач | Арбалетчик | Инспектор | |
Каратель | Инквизитор | Инквизитор | Диверсант | Арбитр | |
Каратель Тира | Инквизитор Фео | Диверсант Эура |
Воин Артеи | Маг Артеи |
Боец Сайхи | Последователь Сайхи |
Ловец Ветра | Укротитель Ветра |
Заступник Сайхи | Громовержец Сайхи |
Темный Воин | Темный Рыцарь | Рыцарь Шилен / Танцор Смерти |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абсолютная Защита | A / P | 10 | - | - | 1 сек. | 15 мин. | Обычный | 4 | ||
2 | Аура Защиты | A / M | 10 | - | - | 4 сек. | 2 сек. | Обычный | 4 | ||
1 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
1 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
2 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
3 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
1 | Владение Щитом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
1 | Квалификация D | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
3 | Кража Жизни | A / M | 13 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 4 | ||
4 | Кража Жизни | A / M | 14 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 4 | ||
1 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
2 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 4 | ||
1 | Отравление | A / M | 10 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 4 | ||
2 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
Всего требуется SP: | 48 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 6 | ||
2 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 6 | ||
3 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 6 | ||
2 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
4 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
5 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
6 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
1 | Жало | A / P | 21 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 6 | ||
2 | Жало | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 6 | ||
3 | Жало | A / P | 23 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 6 | ||
1 | Замешательство | A / M | 12 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 6 | ||
5 | Кража Жизни | A / M | 14 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 6 | ||
6 | Кража Жизни | A / M | 15 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 6 | ||
7 | Кража Жизни | A / M | 15 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 6 | ||
3 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
4 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
5 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 6 | ||
1 | Отклонить Стрелу | A / P | 11 | - | - | 1.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 6 | ||
Всего требуется SP: | 108 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 7 | ||
5 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 7 | ||
6 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 7 | ||
2 | Аура Атаки | A / M | 13 | - | - | 4 сек. | 2 сек. | Обычный | 7 | ||
3 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
4 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
7 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
8 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
9 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
2 | Владение Щитом | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
4 | Жало | A / P | 25 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 7 | ||
5 | Жало | A / P | 26 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 7 | ||
6 | Жало | A / P | 27 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 7 | ||
2 | Замешательство | A / M | 13 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 7 | ||
8 | Кража Жизни | A / M | 17 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 7 | ||
9 | Кража Жизни | A / M | 18 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 7 | ||
10 | Кража Жизни | A / M | 18 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 7 | ||
6 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
7 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
8 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 7 | ||
3 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
Всего требуется SP: | 140 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 10 | ||
8 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 10 | ||
9 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 10 | ||
5 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
6 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
10 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
11 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
12 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
7 | Жало | A / P | 28 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 10 | ||
8 | Жало | A / P | 28 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 10 | ||
9 | Жало | A / P | 29 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 10 | ||
3 | Замешательство | A / M | 14 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 10 | ||
11 | Кража Жизни | A / M | 19 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 10 | ||
12 | Кража Жизни | A / M | 19 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 10 | ||
13 | Кража Жизни | A / M | 20 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 10 | ||
9 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
10 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
11 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 10 | ||
2 | Отклонить Стрелу | A / P | 14 | - | - | 1.5 сек. | 3 сек. | Обычный | 10 | ||
1 | Сокрушение Мощи | A / M | 14 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 10 | ||
Всего требуется SP: | 200 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 13 | ||
11 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 13 | ||
12 | Агрессия | A / P | - | - | 400 | 0.7 сек.* | 6 сек. | Обычный | 13 | ||
7 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
8 | Владение Мечом / Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
13 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
14 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
15 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
10 | Жало | A / P | 32 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
11 | Жало | A / P | 33 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
12 | Жало | A / P | 34 | - | 40 | 1.08 сек.* | 3 сек. | Обычный | 13 | ||
4 | Замешательство | A / M | 17 | - | 600 | 1.5 сек. | 5 сек. | Обычный | 13 | ||
1 | Замораживающий Удар | A / M | 30 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 13 | ||
2 | Замораживающий Удар | A / M | 32 | - | 600 | 3 сек. | 2 сек. | Обычный | 13 | ||
14 | Кража Жизни | A / M | 22 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 13 | ||
15 | Кража Жизни | A / M | 22 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 13 | ||
16 | Кража Жизни | A / M | 23 | - | 600 | 3 сек. | 4 сек. | Обычный | 13 | ||
12 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
13 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
14 | Магическое Сопротивление | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
4 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
2 | Сокрушение Мощи | A / M | 17 | - | 600 | 1.2 сек. | 2 сек. | Обычный | 13 | ||
1 | Фокусировка Разума | P / P | - | - | - | - | - | Обычный | 13 | ||
Всего требуется SP: | 286 |