| Название | Физ. атака |
Маг. атака |
Руки | Скорость атаки |
SS / SpS | MP | Вес | Время жизни |
Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жезл Трансформации Хэллоуина 7 дней | 1 | 1 | 1 | 379 | 0 / 0 | 0 | 10 | 10080 мин. | 0 |
|
|
| Леденец | 1 | 1 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 0 | ∞ | 0 |
|
|
| Великий Двуручный Меч Багета 7 дней | 1 | 2 | 2 | 325 | 3 / 3 | 0 | 500 | 10080 мин. | 0 |
|
|
| Магический Меч Багета 7 дней | 1 | 2 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 500 | 10080 мин. | 0 |
|
|
| Хлебный Меч Багета 7 дней | 1 | 2 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 500 | 10080 мин. | 0 |
|
|
| Меч Оруженосца | 6 | 5 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 1,600 | ∞ | 0 |
|
|
| Короткий Меч | 8 | 6 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 1,600 | ∞ | 118 |
|
|
| Книга Ученика | 9 | 12 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 650 | ∞ | 0 |
|
|
| Широкий Меч | 11 | 9 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 1,590 | ∞ | 1,920 |
|
|
| Меч Единства | 12 | 9 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 1,300 | ∞ | 2,840 |
|
|
| Меч Мясника | 13 | 10 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 1,450 | ∞ | 3,900 |
|
|
| Кровавая Сабля | 14 | 11 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 1,450 | ∞ | 5,160 |
|
|
| Меч Часового | 14 | 11 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 1,300 | ∞ | 5,160 |
|
|
| Меч Багрового Заката | 16 | 10 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 1,300 | ∞ | 3,900 |
|
|
| Меч Оков | 17 | 12 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,200 | ∞ | 0 |
|
|
| Гладиус | 17 | 12 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,570 | ∞ | 8,320 |
|
|
| Кованый Меч | 17 | 12 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,570 | ∞ | 8,320 |
|
|
| Меч Орков | 17 | 12 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,570 | ∞ | 8,320 |
|
|
| Ржавый Меч | 18 | 21 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,400 | ∞ | 0 |
|
|
| Тренировочный Двуручный Меч | 21 | 12 | 2 | 325 | 2 / 2 | 0 | 2,250 | ∞ | 8,320 |
|
|
| Старый Меч Рыцаря | 24 | 17 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 3,200 | ∞ | 0 |
|
|
| Длинный Меч | 24 | 17 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,560 | ∞ | 21,000 |
|
|
| Меч Отражения | 24 | 17 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,550 | ∞ | 21,000 |
|
|
| Меч Темной Воды | 24 | 17 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,540 | ∞ | 21,000 |
|
|
| Меч Мечты | 31 | 21 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,530 | ∞ | 0 |
|
|
| Фальшион | 31 | 21 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,530 | ∞ | 37,600 |
|
|
| Цвайхандэр | 38 | 21 | 2 | 325 | 2 / 2 | 0 | 1,530 | ∞ | 37,600 |
|
|
Меч Жреца ![]() |
32 | 35 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,520 | ∞ | 63,000 | ||
Сабля ![]() |
40 | 26 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,520 | ∞ | 63,000 | ||
Меч Магии ![]() |
43 | 45 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 970 | ∞ | 110,160 | ||
Меч Мистика ![]() |
43 | 45 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 980 | ∞ | 110,160 | ||
Меч Оккультиста ![]() |
43 | 45 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 970 | ∞ | 110,160 | ||
Стальной Меч ![]() |
49 | 26 | 2 | 325 | 2 / 2 | 0 | 2,100 | ∞ | 63,000 | ||
Тяжелый Меч ![]() |
49 | 26 | 2 | 325 | 2 / 2 | 0 | 1,520 | ∞ | 63,000 | ||
Меч Ремесленника ![]() |
51 | 32 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,500 | ∞ | 99,100 | ||
Меч Рыцаря ![]() |
51 | 32 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,500 | ∞ | 99,100 | ||
Полуторный Меч ![]() |
51 | 32 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,510 | ∞ | 99,100 |
|
|
Хребетный Меч ![]() |
51 | 32 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,510 | ∞ | 99,100 | ||
Меч Магического Тумана ![]() |
63 | 63 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 1,450 | ∞ | 214,800 | ||
Багровый Меч ![]() |
64 | 39 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,490 | ∞ | 148,700 | ||
Меч Эльфов ![]() |
64 | 39 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,470 | ∞ | 148,700 | ||
Двуручный Меч ![]() |
78 | 39 | 2 | 325 | 2 / 2 | 0 | 2,180 | ∞ | 148,700 | ||
Меч Революции ![]() |
79 | 47 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 1,450 | ∞ | 214,800 | ||
Длинный Меч Эльфов ![]() |
92 | 54 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 1,440 | ∞ | 277,400 | ||
Меч Гигантов ![]() |
96 | 47 | 2 | 325 | 3 / 3 | 0 | 2,020 | ∞ | 214,800 | ||
Клеймор ![]() |
112 | 54 | 2 | 325 | 3 / 3 | 0 | 2,090 | ∞ | 277,400 | ||
Мистический Меч ![]() |
85 | 81 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,430 | ∞ | 352,580 | ||
Громовержец ![]() |
107 | 61 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,430 | ∞ | 352,580 | ||
Оружие для Тренировочного Зачарования ![]() |
107 | 68 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,420 | ∞ | 0 |
|
|
Меч Гомункула ![]() |
111 | 101 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 950 | ∞ | 660,860 |