Минерал, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе, а также под влиянием аномальной окружающей среды. Можно использовать в качестве материала во время зачарования оружия. Для персонажей выше 99 ур. |
Тип предмета Камень духа/жизни |
Ранг предмета Без ранга |
Вес 2 |
Базовая цена 7,164,300 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
+ | = | / | ||||||||
+ | + | = | / |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Рейдовый Босс Лабурум | 101 | 1 | 25% | ||
Рейдовый Босс Блуждающая Фурха | 103 | 1 | 25% | ||
Рейдовый Босс Блуждающая Барена | 103 | 1 | 25% | ||
Рейдовый Босс Блуждающая Харпа | 103 | 1 | 25% | ||
Рейдовый Босс Блуждающий Кроамис | 103 | 1 | 25% | ||
Рейдовый Босс Темный Маг Раби | 103 | 1 | 25% | ||
Рейдовый Босс Хранитель Гастра | 103 | 1 | 25% | ||
Рейдовый Босс Командир Патрульных Поу | 103 | 1 | 25% | ||
Рейдовый Босс Берсерк Харт | 103 | 1 | 25% | ||
Рейдовый Босс Атрум | 101 | 1 | 25% | ||
Рейдовый Босс Курион | 101 | 1 | 25% | ||
Рейдовый Босс Валак | 101 | 1 | 25% | ||
Рейдовый Босс Поклонник Демона Нолтан | 101 | 1 | 25% | ||
Рейдовый Босс Поклонник Демона Культан | 101 | 1 | 25% | ||
Рейдовый Босс Поклонник Демона Зарка | 101 | 1 | 25% | ||
Рейдовый Босс Поклонник Демона Доргон | 101 | 1 | 25% | ||
Таинственная Коробка | 90 | 1 | 18.8% |
Торговец | Цена | Наценка | Период обновления и количество продаваемых предметов | |
---|---|---|---|---|
Камергер | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Камергер Света | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Камергер Света | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Камергер Света | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Камергер Света | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Камергер Света | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Камергер Света | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Камергер Света | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Камергер Света | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Камергер Света | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Камергер Тьмы | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Камергер Тьмы | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Камергер Тьмы | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Камергер Тьмы | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Камергер Тьмы | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Камергер Тьмы | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Камергер Тьмы | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Камергер Тьмы | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Камергер Тьмы | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Гнолл-Лакей Тамутак | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Лакей Ангоут | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Лакей Банделло | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Лакей Бигерстафф | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 | |
Управляющий Фермой Кьюгби | 7,880,730 | 10% | период обновления: 4 ч., количество: 1 |
Эффект | Шанс |
---|---|
Физ. Атк. +138 | 1.063% |
Физ. Атк. +163 | 1.063% |
Физ. Атк. +213 | 1.063% |
Физ. Атк. +263 | 1.063% |
Физ. Атк. +314 | 1.063% |
Физ. Атк. +376 | 1.063% |
Физ. Атк. +439 | 1.063% |
Физ. Атк. +502 | 1.063% |
Физ. Атк. +628 | 1.063% |
Физ. Атк. +1256 | 1.063% |
Маг. Атк. +147 | 1.063% |
Маг. Атк. +174 | 1.063% |
Маг. Атк. +228 | 1.063% |
Маг. Атк. +282 | 1.063% |
Маг. Атк. +335 | 1.063% |
Маг. Атк. +402 | 1.063% |
Маг. Атк. +470 | 1.063% |
Маг. Атк. +537 | 1.063% |
Маг. Атк. +671 | 1.063% |
Маг. Атк. +1343 | 1.063% |
Скор. Атк. +19 | 1.063% |
Скор. Атк. +23 | 1.063% |
Скор. Атк. +30 | 1.063% |
Скор. Атк. +37 | 1.063% |
Скор. Атк. +45 | 1.063% |
Скор. Атк. +54 | 1.063% |
Скор. Атк. +63 | 1.063% |
Скор. Атк. +72 | 1.063% |
Скор. Атк. +90 | 1.063% |
Скор. Атк. +180 | 1.063% |
Скор. Маг. +19 | 1.063% |
Скор. Маг. +23 | 1.063% |
Скор. Маг. +30 | 1.063% |
Скор. Маг. +37 | 1.063% |
Скор. Маг. +45 | 1.063% |
Скор. Маг. +54 | 1.063% |
Скор. Маг. +63 | 1.063% |
Скор. Маг. +72 | 1.063% |
Скор. Маг. +90 | 1.063% |
Скор. Маг. +180 | 1.063% |
Физ. Точность +1 | 1.063% |
Физ. Точность +2 | 1.063% |
Физ. Точность +3 | 1.063% |
Физ. Точность +4 | 1.063% |
Физ. Точность +5 | 1.063% |
Физ. Точность +8 | 1.063% |
Маг. Точность +1 | 1.063% |
Маг. Точность +2 | 1.063% |
Маг. Точность +3 | 1.063% |
Маг. Точность +4 | 1.063% |
Маг. Точность +5 | 1.063% |
Маг. Точность +8 | 1.063% |
Макс. HP +198 | 1.063% |
Макс. HP +234 | 1.063% |
Макс. HP +306 | 1.063% |
Макс. HP +378 | 1.063% |
Макс. HP +450 | 1.063% |
Макс. HP +540 | 1.063% |
Макс. HP +630 | 1.063% |
Макс. HP +720 | 1.063% |
Макс. HP +900 | 1.063% |
Макс. HP +1800 | 1.063% |
Макс. MP +198 | 1.063% |
Макс. MP +234 | 1.063% |
Макс. MP +306 | 1.063% |
Макс. MP +378 | 1.063% |
Макс. MP +450 | 1.063% |
Макс. MP +540 | 1.063% |
Макс. MP +630 | 1.063% |
Макс. MP +720 | 1.063% |
Макс. MP +900 | 1.063% |
Макс. MP +1800 | 1.063% |
Макс. CP +198 | 1.063% |
Макс. CP +234 | 1.063% |
Макс. CP +306 | 1.063% |
Макс. CP +378 | 1.063% |
Макс. CP +450 | 1.063% |
Макс. CP +540 | 1.063% |
Макс. CP +630 | 1.063% |
Макс. CP +720 | 1.063% |
Макс. CP +900 | 1.063% |
Макс. CP +1800 | 1.063% |
СИЛ +1 | 1.063% |
ЛВК +1 | 1.063% |
ВЫН +1 | 1.063% |
ИНТ +1 | 1.063% |
МДР +1 | 1.063% |
ДУХ +1 | 1.063% |
СИЛ +2 | 1.063% |
ЛВК +2 | 1.063% |
ВЫН +2 | 1.063% |
ИНТ +2 | 1.063% |
МДР +2 | 1.063% |
ДУХ +2 | 1.141% |
Эффект | Шанс |
---|---|
Шанс Физ. Крит. Атк. +3.3% | 0.9996% |
Шанс Физ. Крит. Атк. +3.9% | 0.9996% |
Шанс Физ. Крит. Атк. +5.1% | 0.9996% |
Шанс Физ. Крит. Атк. +6.3% | 0.9996% |
Шанс Физ. Крит. Атк. +7.5% | 0.9996% |
Шанс Физ. Крит. Атк. +9% | 0.9996% |
Шанс Физ. Крит. Атк. +10.5% | 0.9996% |
Шанс Физ. Крит. Атк. +12% | 0.9996% |
Шанс Физ. Крит. Атк. +15% | 0.9996% |
Шанс Физ. Крит. Атк. +30% | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +1.65%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +1.95%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +2.55%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +3.15%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +3.75%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +4.5%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +5.25%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +6%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +7.5%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. физ. умений +15%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +3%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +4%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +5%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +6%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +7%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +8%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +9%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +10%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +15%. | 0.9996% |
Предметное умение: Шанс Крит. Атк. маг. умений +30%. | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +1.65% | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +1.95% | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +2.55% | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +3.15% | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +3.75% | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +4.5% | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +5.25% | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +6% | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +7.5% | 0.9996% |
Сила Физ. Крит. Атк. +15% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +1.65% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +1.95% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +2.55% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +3.15% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +3.75% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +4.5% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +5.25% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +6% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +7.5% | 0.9996% |
Сила Крит. Атк. физ. умений +15% | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 2%. | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 2%. | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 3%. | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 3%. | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 4%. | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 4%. | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 5%. | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 5%. | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 8%. | 0.9996% |
Предметное умение: Сила Крит. Атк. маг. умений + 15%. | 1.0236% |
Предметное умение: Стихия атаки +10. | 2.5% |
Предметное умение: Стихия атаки +12. | 2.5% |
Предметное умение: Стихия атаки +14. | 2.5% |
Предметное умение: Стихия атаки +16. | 2.5% |
Предметное умение: Стихия атаки +18. | 2.5% |
Предметное умение: Стихия атаки +20. | 2.5% |
Предметное умение: Стихия атаки +25. | 2.5% |
Предметное умение: Стихия атаки +30. | 2.5% |
Предметное умение: Стихия атаки +35. | 2.5% |
Предметное умение: Стихия атаки +70. | 2.5% |
Шанс оглушающей атаки + 3% | 0.101% |
Шанс оглушающей атаки + 5% | 0.101% |
Шанс оглушающей атаки + 6% | 0.101% |
Шанс оглушающей атаки + 7% | 0.101% |
Шанс оглушающей атаки + 9% | 0.101% |
Шанс оглушающей атаки + 10% | 0.101% |
Шанс оглушающей атаки + 12% | 0.101% |
Шанс оглушающей атаки + 15% | 0.101% |
Шанс оглушающей атаки + 30% | 0.101% |
Шанс удерживающей атаки +3% | 0.101% |
Шанс удерживающей атаки +5% | 0.101% |
Шанс удерживающей атаки +6% | 0.101% |
Шанс удерживающей атаки +7% | 0.101% |
Шанс удерживающей атаки +9% | 0.101% |
Шанс удерживающей атаки +10% | 0.101% |
Шанс удерживающей атаки +12% | 0.101% |
Шанс удерживающей атаки +15% | 0.101% |
Шанс удерживающей атаки +30% | 0.101% |
Шанс кровопускающей атаки +3% | 0.101% |
Шанс кровопускающей атаки +5% | 0.101% |
Шанс кровопускающей атаки +6% | 0.101% |
Шанс кровопускающей атаки +7% | 0.101% |
Шанс кровопускающей атаки +9% | 0.101% |
Шанс кровопускающей атаки +10% | 0.101% |
Шанс кровопускающей атаки +12% | 0.101% |
Шанс кровопускающей атаки +15% | 0.101% |
Шанс кровопускающей атаки +30% | 0.101% |
Шанс парализующей атаки +3% | 0.101% |
Шанс парализующей атаки +5% | 0.101% |
Шанс парализующей атаки +6% | 0.101% |
Шанс парализующей атаки +7% | 0.101% |
Шанс парализующей атаки +9% | 0.101% |
Шанс парализующей атаки +10% | 0.101% |
Шанс парализующей атаки +12% | 0.101% |
Шанс парализующей атаки +15% | 0.101% |
Шанс парализующей атаки +30% | 0.101% |
Шанс ментальной атаки +3% | 0.101% |
Шанс ментальной атаки +5% | 0.101% |
Шанс ментальной атаки +6% | 0.101% |
Шанс ментальной атаки +7% | 0.101% |
Шанс ментальной атаки +9% | 0.101% |
Шанс ментальной атаки +10% | 0.101% |
Шанс ментальной атаки +12% | 0.101% |
Шанс ментальной атаки +15% | 0.101% |
Шанс ментальной атаки +30% | 0.101% |
Шанс усыпляющей атаки +3% | 0.101% |
Шанс усыпляющей атаки +5% | 0.101% |
Шанс усыпляющей атаки +6% | 0.101% |
Шанс усыпляющей атаки +7% | 0.101% |
Шанс усыпляющей атаки +9% | 0.101% |
Шанс усыпляющей атаки +10% | 0.101% |
Шанс усыпляющей атаки +12% | 0.101% |
Шанс усыпляющей атаки +15% | 0.101% |
Шанс усыпляющей атаки +30% | 0.101% |
Шанс отравляющей атаки +3% | 0.101% |
Шанс отравляющей атаки +5% | 0.101% |
Шанс отравляющей атаки +6% | 0.101% |
Шанс отравляющей атаки +7% | 0.101% |
Шанс отравляющей атаки +9% | 0.101% |
Шанс отравляющей атаки +10% | 0.101% |
Шанс отравляющей атаки +12% | 0.101% |
Шанс отравляющей атаки +15% | 0.101% |
Шанс отравляющей атаки +30% | 0.101% |
Шанс отталкивающей/опрокидывающей атаки +3% | 0.101% |
Шанс отталкивающей/опрокидывающей атаки +5% | 0.101% |
Шанс отталкивающей/опрокидывающей атаки +6% | 0.101% |
Шанс отталкивающей/опрокидывающей атаки +7% | 0.101% |
Шанс отталкивающей/опрокидывающей атаки +9% | 0.101% |
Шанс отталкивающей/опрокидывающей атаки +10% | 0.101% |
Шанс отталкивающей/опрокидывающей атаки +12% | 0.101% |
Шанс отталкивающей/опрокидывающей атаки +15% | 0.101% |
Шанс отталкивающей/опрокидывающей атаки +30% | 0.101% |
Шанс воздушных оков +3% | 0.101% |
Шанс воздушных оков +5% | 0.101% |
Шанс воздушных оков +6% | 0.101% |
Шанс воздушных оков +7% | 0.101% |
Шанс воздушных оков +9% | 0.101% |
Шанс воздушных оков +10% | 0.101% |
Шанс воздушных оков +12% | 0.101% |
Шанс воздушных оков +15% | 0.101% |
Шанс воздушных оков +30% | 0.101% |
Шанс притягивающей атаки +3% | 0.101% |
Шанс притягивающей атаки +5% | 0.101% |
Шанс притягивающей атаки +6% | 0.101% |
Шанс притягивающей атаки +7% | 0.101% |
Шанс притягивающей атаки +9% | 0.101% |
Шанс притягивающей атаки +10% | 0.101% |
Шанс притягивающей атаки +12% | 0.101% |
Шанс притягивающей атаки +15% | 0.101% |
Шанс притягивающей атаки +30% | 0.101% |
Предметное умение: шанс превратить в камень +3%. | 0.101% |
Предметное умение: шанс превратить в камень +5%. | 0.101% |
Предметное умение: шанс превратить в камень +6%. | 0.101% |
Предметное умение: шанс превратить в камень +7%. | 0.101% |
Предметное умение: шанс превратить в камень +9%. | 0.101% |
Предметное умение: шанс превратить в камень +10%. | 0.101% |
Предметное умение: шанс превратить в камень +12%. | 0.101% |
Предметное умение: шанс превратить в камень +15%. | 0.101% |
Предметное умение: шанс превратить в камень +30%. | 0.102% |
Предметное умение: Макс. HP +8%. | 0.03225% |
Предметное умение: Макс. HP +9%. | 0.03225% |
Предметное умение: Макс. HP +10%. | 0.03225% |
Предметное умение: Макс. MP +8%. | 0.03225% |
Предметное умение: Макс. MP +9%. | 0.03225% |
Предметное умение: Макс. MP +10%. | 0.03225% |
Предметное умение: Макс. CP +8%. | 0.03225% |
Предметное умение: Макс. CP +9%. | 0.03225% |
Предметное умение: Макс. CP +10%. | 0.03225% |
Предметное умение: Физ. Атк. +8%. | 0.03225% |
Предметное умение: Физ. Атк. +9%. | 0.03225% |
Предметное умение: Физ. Атк. +10%. | 0.03225% |
Предметное умение: Физ. Защ. +8%. | 0.03225% |
Предметное умение: Физ. Защ. +9%. | 0.03225% |
Предметное умение: Физ. Защ. +10%. | 0.03225% |
Предметное умение: Скор. Атк. +8%. | 0.03225% |
Предметное умение: Скор. Атк. +9%. | 0.03225% |
Предметное умение: Скор. Атк. +10%. | 0.03225% |
Предметное умение: Скорость +20. | 0.03225% |
Предметное умение: Скорость +25. | 0.03225% |
Предметное умение: Скорость +30. | 0.03225% |
Предметное умение:: Маг. Атк. +8%. | 0.03225% |
Предметное умение:: Маг. Атк. +9%. | 0.03225% |
Предметное умение:: Маг. Атк. +10%. | 0.03225% |
Предметное умение: Маг. Защ. +8%. | 0.03225% |
Предметное умение: Маг. Защ. +9%. | 0.03225% |
Предметное умение: Маг. Защ. +10%. | 0.03225% |
Предметное умение: Скор. Маг. +8%. | 0.03225% |
Предметное умение: Скор. Маг. +9%. | 0.03225% |
Предметное умение: Скор. Маг. +10%. | 0.03225% |
Предметное умение: наносимый урон в PvP +8%. | 0.03225% |
Предметное умение: наносимый урон в PvP +9%. | 0.03225% |
Предметное умение: наносимый урон в PvP +10%. | 0.03225% |
Предметное умение: получаемый урон в PvP -8%. | 0.03225% |
Предметное умение: получаемый урон в PvP -9%. | 0.03225% |
Предметное умение: получаемый урон в PvP -10%. | 0.03225% |
Предметное умение: наносимый урон в PvE +8%. | 0.03225% |
Предметное умение: наносимый урон в PvE +9%. | 0.03225% |
Предметное умение: наносимый урон в PvE +10%. | 0.03225% |
Предметное умение: получаемый урон в PvE -8%. | 0.03225% |
Предметное умение: получаемый урон в PvE -9%. | 0.03225% |
Предметное умение: получаемый урон в PvE -10%. | 0.03225% |
Предметное умение: бонус опыта +8%. | 0.03225% |
Предметное умение: бонус опыта +9%. | 0.03225% |
Предметное умение: бонус опыта +10%. | 0.03225% |
Предметное умение: бонус SP +8%. | 0.03225% |
Предметное умение: бонус SP +9%. | 0.03225% |
Предметное умение: бонус SP +10%. | 0.03225% |
Предметное умение: дает шанс восстановить 8% HP от нанесенного урона | 0.03225% |
Предметное умение: дает шанс восстановить 9% HP от нанесенного урона | 0.03225% |
Предметное умение: дает шанс восстановить 10% HP от нанесенного урона | 0.03225% |
Предметное умение: расход MP для физ. умений -8%. | 0.03225% |
Предметное умение: расход MP для физ. умений -9%. | 0.03225% |
Предметное умение: расход MP для физ. умений -10%. | 0.03225% |
Предметное умение: расход MP для маг. умений -8%. | 0.03225% |
Предметное умение: расход MP для маг. умений -9%. | 0.03225% |
Предметное умение: расход MP для маг. умений -10%. | 0.03225% |
Предметное умение: отражение урона 15%. | 0.03225% |
Предметное умение: отражение урона 17%. | 0.03225% |
Предметное умение: отражение урона 20%. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака с дополнительной мощностью 30028. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака с дополнительной мощностью 33365. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака с дополнительной мощностью 37073. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака с дополнительной мощностью 27025. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака с дополнительной мощностью 30028. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака с дополнительной мощностью 33365. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 21019. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 23355. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 25951. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 21019. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 23355. | 0.03225% |
Активное: Физическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 25951. | 0.03225% |
Активное: Физическая массовая атака с дополнительной мощностью 21019. | 0.03225% |
Активное: Физическая массовая атака с дополнительной мощностью 23355. | 0.03225% |
Активное: Физическая массовая атака с дополнительной мощностью 25951. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака с дополнительной мощностью 186. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака с дополнительной мощностью 207. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака с дополнительной мощностью 231. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака с дополнительной мощностью 171. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака с дополнительной мощностью 191. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака с дополнительной мощностью 213. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 132. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 147. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 164. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 132. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 147. | 0.03225% |
Активное: Магическая атака цели и врагов вокруг цели с дополнительной мощностью 164. | 0.03225% |
Активное: Магическая массовая атака с дополнительной мощностью 132. | 0.03225% |
Активное: Магическая массовая атака с дополнительной мощностью 147. | 0.03225% |
Активное: Магическая массовая атака с дополнительной мощностью 164. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды оглушает цель. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды оглушает цель. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд оглушает цель. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды опрокидывает цель. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды опрокидывает цель. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд опрокидывает цель. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды сковывает цель воздушными оковами. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды сковывает цель воздушными оковами. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд сковывает цель воздушными оковами. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды отпугивает цель. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды отпугивает цель. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд отпугивает цель. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды удерживает цель. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды удерживает цель. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд удерживает цель. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды парализует цель. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды парализует цель. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд парализует цель. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды усыпляет цель. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды усыпляет цель. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд усыпляет цель. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды накладывает безмолвие на цель. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды накладывает безмолвие на цель. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд накладывает безмолвие на цель. | 0.03225% |
Активное: на 10 секунд Скорость цели -60. | 0.03225% |
Активное: на 10 секунд Скорость цели -70. | 0.03225% |
Активное: на 10 секунд Скорость цели -80. | 0.03225% |
Активное: отменяет цель противника. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды оглушает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды оглушает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд оглушает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды опрокидывает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды опрокидывает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд опрокидывает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды сковывает цель и врагов вокруг цели воздушными оковами. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды сковывает цель и врагов вокруг цели воздушными оковами. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд сковывает цель и врагов вокруг цели воздушными оковами. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды отпугивает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды отпугивает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд отпугивает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды удерживает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды удерживает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд удерживает цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды парализует цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды парализует цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд парализует цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды усыпляет цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды усыпляет цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд усыпляет цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 3 секунды накладывает безмолвие на цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды накладывает безмолвие на цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд накладывает безмолвие на цель и врагов вокруг цели. | 0.03225% |
Активное: на 10 секунд Скорость цели и врагов вокруг цели -60. | 0.03225% |
Активное: на 10 секунд Скорость цели и врагов вокруг цели -70. | 0.03225% |
Активное: на 10 секунд Скорость цели и врагов вокруг цели -80. | 0.03225% |
Активное: отменяет цель врага и окружающих противников. | 0.03225% |
Активное: на 30 минут отражает 15% полученного урона обратно нападавшему. | 0.03225% |
Активное: на 30 минут отражает 17% полученного урона обратно нападавшему. | 0.03225% |
Активное: на 30 минут отражает 20% полученного урона обратно нападавшему. | 0.03225% |
Активное: дает неуязвимость на 4 секунды. | 0.03225% |
Активное: дает неуязвимость на 5 секунд. | 0.03225% |
Активное: дает неуязвимость на 6 секунд. | 0.03225% |
Активное: на 4 секунды не позволяет отметить персонажа в качестве цели. | 0.03225% |
Активное: на 5 секунд не позволяет отметить персонажа в качестве цели. | 0.03225% |
Активное: на 6 секунд не позволяет отметить персонажа в качестве цели. | 0.0335% |
Эффект | Шанс |
---|---|
Физ. Атк. +138 | 1.063% |
Физ. Атк. +163 | 1.063% |
Физ. Атк. +213 | 1.063% |
Физ. Атк. +263 | 1.063% |
Физ. Атк. +314 | 1.063% |
Физ. Атк. +376 | 1.063% |
Физ. Атк. +439 | 1.063% |
Физ. Атк. +502 | 1.063% |
