|  | Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. Соберите определенное количество материала и с помощью Кузнеца улучшите его до ур. 5 (Фрагмент Оружия Высшего Качества) или понизьте до ур. 3 (Фрагмент Оружия Среднего Качества). | 
| Тип предмета Материал | 
| Ранг предмета Без ранга | 
| Вес 2 | 
| Базовая цена 998,152 | 
| Предмет складывается в стопку? Да | 
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да | 
| Предмет можно продать NPC? Да | 
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Налетчик Нерба Ассасин | 99 | 1 | 3.75% |  | 
|  | Зараженная Нимфа Роза | 103 | 1 | 1.5% |  | 
|  | Элегантная Нимфа Роза | 102 | 1 | 1.5% |  | 
|  | Лукус Ом | 101 | 1 | 1/267 |  | 
|  | Кшана Ом | 101 | 1 | 1/267 |  | 
|  | Кракос Ом | 101 | 1 | 1/267 |  | 
|  | Батус Ом | 101 | 1 | 1/267 |  | 
|  | Солдат Амоса | 99 | 1 | 1/267 |  | 
|  | Солдат Клейн | 99 | 1 | 1/267 |  | 
|  | Медведь Зомби | 62 | 1 | 1/400 |  | 
|  | Посланник Шилен | 96 | 1 | 1/667 |  | 
|  | Буйная Нимфа Роза | 103 | 1 | 1/667 |  | 
|  | Нимфа Тюльпан | 102 | 1 | 1/667 |  | 
|  | Нимфа Роза | 102 | 1 | 1/667 |  | 
|  | Клеймо Огня Пылающий Лавазавр | 99 | 1 | 1/667 |  | 
|  | Разложившийся Труп | 57 | 1 | 1/667 |  | 
|  | Безумное Создание | 95 | 1 | 1/667 |  | 
|  | Воскрешенное Создание | 95 | 1 | 1/667 |  | 
|  | Обезглавленный Призрак | 70 | 1 | 1/667 |  | 
|  | Воскресший Рыцарь | 66 | 1 | 1/667 |  | 
|  | Трутень Игольчатых Стакато | 73 | 1 | 1/667 |  | 
|  | Стакато Одиночка Рабочий | 67 | 1 | 1/667 |  | 
|  | Пехотинец Фавнов Варка | 77 | 1 | 1/667 |  | 
|  | Провидец Орков Кетра | 79 | 1 | 1/667 |  | 
|  | Боевая Гончая Кетра | 77 | 1 | 1/667 |  | 
|  | Апостол Божьей Кары | 78 | 1 | 1/667 |  | 
|  | Глаз Проводника | 71 | 1 | 1/667 |  | 
|  | Главный Воин Падших Орков | 61 | 1 | 1/667 |  | 
|  | Стрелок Судьбы | 62 | 1 | 1/667 |  | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Призрак ночи Посланница Ярости Фурха | 101 | 1 | 25% |  | 
|  | Цербер Рэдзи | 100 | 1 | 8.75% |  | 
|  | Цербер Фор | 101 | 1 | 8.75% |  | 
|  | Посланница Ярости Лавита | 101 | 1 | 8.75% |  | 
|  | Призрак ночи Цербер Рэдзи | 100 | 1 | 8.75% |  | 
|  | Призрак ночи Цербер Фор | 101 | 1 | 8.75% |  | 
|  | Призрак ночи Цербер Неро | 100 | 1 | 8.75% |  | 
| Уровень умения Создать Предмет | 14 | 
| Количество создаваемых вещей | 17 | 
| Количество MP для создания | 276 | 
| Шанс удачного создания | 100% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |
| Уровень умения Создать Предмет | 11 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 258 | 
| Шанс удачного создания | 100% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |