| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звуковой Шторм | A / P | 55 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 2 | Звуковой Шторм | A / P | 56 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 3 | Звуковой Шторм | A / P | 58 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 4 | Звуковой Шторм | A / P | 59 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 5 | Звуковой Шторм | A / P | 59 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 6 | Звуковой Шторм | A / P | 61 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 7 | Звуковой Шторм | A / P | 62 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 8 | Звуковой Шторм | A / P | 64 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 9 | Звуковой Шторм | A / P | 65 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 10 | Звуковой Шторм | A / P | 67 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 11 | Звуковой Шторм | A / P | 69 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 12 | Звуковой Шторм | A / P | 70 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 13 | Звуковой Шторм | A / P | 71 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 14 | Звуковой Шторм | A / P | 73 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 15 | Звуковой Шторм | A / P | 73 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 16 | Звуковой Шторм | A / P | 75 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 17 | Звуковой Шторм | A / P | 76 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 18 | Звуковой Шторм | A / P | 77 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 19 | Звуковой Шторм | A / P | 79 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 20 | Звуковой Шторм | A / P | 80 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 21 | Звуковой Шторм | A / P | 81 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 22 | Звуковой Шторм | A / P | 83 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 23 | Звуковой Шторм | A / P | 84 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 24 | Звуковой Шторм | A / P | 85 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 25 | Звуковой Шторм | A / P | 86 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 26 | Звуковой Шторм | A / P | 88 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 27 | Звуковой Шторм | A / P | 89 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 28 | Звуковой Шторм | A / P | 90 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 29 | Звуковой Шторм | A / P | 161 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 30 | Звуковой Шторм | A / P | 163 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 31 | Звуковой Шторм | A / P | 169 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 32 | Звуковой Шторм | A / P | 175 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 33 | Звуковой Шторм | A / P | 180 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 34 | Звуковой Шторм | A / P | 161 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 35 | Звуковой Шторм | A / P | 163 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 36 | Звуковой Шторм | A / P | 169 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 37 | Звуковой Шторм | A / P | 175 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 38 | Звуковой Шторм | A / P | 180 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 39 | Звуковой Шторм | A / P | 186 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 40 | Звуковой Шторм | A / P | 192 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 41 | Звуковой Шторм | A / P | 198 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 42 | Звуковой Шторм | A / P | 204 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 44 | Звуковой Шторм | A / P | 216 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. |
| Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Звуковой Шторм [ +1 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм [ +2 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм [ +3 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм [ +4 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм [ +5 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм [ +6 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм [ +7 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм [ +8 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм [ +9 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм [ +10 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм [ +11 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм [ +12 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм [ +13 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм [ +14 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм [ +15 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм [ +16 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм [ +17 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм [ +18 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм [ +19 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. | |
| 43 | Звуковой Шторм [ +20 Мощность ] | A / P | 210 | - | 500 | 1.79 сек.* | 10 сек. |